Windows 11 Home 64-bitIntel Core i5-1334U (12MB Cache)43.9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080 IPS16GB DDR4-SDRAM & 512GB SSDErlebe die Vielseitigkeit der zahlreichen Funktionen von Aspire-Notebooks. Mit bis zu Intel® Core™ Ultra 7-Prozessoren und bis zu…
| Technische Daten | |
|---|---|
| AC-Netzadapter | ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-Batteriebetriebsdauer bis zu | 8,5 h |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Display-Auflösung | Full-HD |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Festplattentyp | SSD |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 512 GB |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| HD-Typ | Full HD |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ja |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfyView |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Netzteilstärke | 65 W |
| NVMe | ja |
| Optisches Laufwerk | nein |
| Panel-Typ | IPS |
| Produktfarbe | Grau |
| Produkttyp | Laptop |
| Prozessor | i5-1334U |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessorhersteller | Intel |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Separater Grafikadapter | nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen | nein |
| USB Typ-C Ladeport | ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN/Mobiles Internet | nein |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FVA-EC2616X, 14" FHD, Core 5 120U, 16GB, 512GB SSD, Win11 Pro
ASUS ExpertBook B3 G2 BM3406CHA-LY0063X, 14" WUXGA, Ryzen 5 220, 16GB, 512GB, Win11 Pro
HP ProBook 4 G1iR 16, 16" WUXGA, Core™ i5-1334U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro AD2P6ET#ABD
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID - Grafikkarte - GF RTX 5070 - 12 GB GDDR7 - PCI Express 5.0 - DLSS 4 - HDMI - 3x DisplayPort
AMD Radeon Pro W7700 - Grafikkarte - Radeon Pro W7700 - 16 GB GDDR6 - PCI Express 4.0 x16 - 4x DisplayPort
WD My Cloud EX2 Ultra 24 TB Netzwerkspeicher für Backups (ortsunabhängig, zentrale Netzwerk-Backups, Datensicherheit, My Cloud OS 5, flüssiges Streaming)
Schlagwörter: Acer





