- Computer & Zubehör
- ASUS ExpertBook B3 G2 B3605CAA-MB0005, 16" WUXGA IPS, Core Ultra 5 325, 16GB, 512GB, ohne Windows
ASUS ExpertBook B3 G2 B3605CAA-MB0005, 16" WUXGA IPS, Core Ultra 5 325, 16GB, 512GB, ohne Windows
ASUS empfiehlt Windows 11 Pro for Business
Angetrieben von bis zu Intel® Core™ Ultra 5 Series 3 Prozessoren
Bis zu 50Wh Akku für mobile Produktivität
16GB DDR5 Dual-Channel-Speicher
512GB Dual-SSD-Speicher
| Technische Daten | |
|---|---|
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,25 A |
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,6 GHz |
| Effiziente Kerne | 0 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,4 GHz |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 55 W |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | ja |
| Fingerabdruckscanner | ja |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 96 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Grundleistung des Prozessors | 25 W |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ja |
| Kabelsperre-Slot | ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1600 MHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu | 47 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer, HDD |
| Prozessor | 325 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Sparsity Support | ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | ja |
| Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU | Int8 |
| USB Power Delivery | ja |
| USB Typ-C Ladeport | ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | ONNX RT, WebNN, Windows ML, OpenVINO |
| Windows Hello | ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN/Mobiles Internet | nein |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
HP EliteBook 630 G11, 13.3" WUXGA, Core Ultra 5 125U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro 9C0G7EA#ABD
HP EliteBook 860 G11, 16" WUXGA IPS, Core Ultra 5 125U, 16GB RAM, 1TB SSD, Win11 Pro 928L2ES#ABD
HP EliteBook 830 G11 Notebook-PC, 13,3" WUXGA, Core Ultra 5 125U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
ASUS ExpertBook B3 G2 B3405CAA-LY0182, 14" WUXGA, Core Ultra 5 325, 16GB, 512GB, ohne Windows
XFX Performance Line Quicksilver Radeon RX 9070 XT Triple Fan Gaming Edition - Grafikkarte - 16 GB GDDR6 - PCI Express 5.0 - FSR 4 - 1x HDMI, 3x DP
Mini Entry Gaming PC IN254 - jetzt auf lannertmarkt.com konfigurieren und bestellen
Schlagwörter: Asus





