ASUS ZenBook A14 UX3407QA-QD496W, 14" WUXGA, Snapdragon X1-26
Scharfes Full-HD (1920 × 1200) 14 Zoll Lumina OLED Display im NanoEdge Design und 16:10 Format mit 0,2ms Reaktionszeit, 550 Nits Spitzenhelligkeit, 90% Screen-to-Body Verhältnis und 100% DCI-P3-Farbraum Abdeckung
| Technische Daten | |
|---|---|
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 0,2 ms |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Copilotentaste | ja |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Display-Oberfläche | Glänzend |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU |
| Ethernet/LAN | nein |
| Farbskala | 100% |
| Festplattentyp | SSD |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium, Magnesium |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 1 TB |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| HD-Typ | WUXGA |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ja |
| Integrierter Kartenleser | nein |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Low-Blue-Light-Technologie | ja |
| Marktpositionierung | Haus |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 550 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-Leistung bis zu | 45 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Numerisches Keypad | nein |
| NVMe | ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno |
| Optisches Laufwerk | nein |
| Panel-Typ | OLED |
| Produktfarbe | Grau |
| Produkttyp | Laptop |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Separater Grafikadapter | nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | HDR True Black 600 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen | nein |
| USB Power Delivery | ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN/Mobiles Internet | nein |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
HP OMEN by HP Laptop 17-db0575ng - AMD Ryzen 7 8845HS - Win 11 Home - GeForce RTX 4060 - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe
Samsung Galaxy Book5 360, 15,6" FHD AMOLED Touch, Core Ultra 5 228V, 32GB RAM, 512GB SSD, W11P
Lenovo ThinkPad E14 G7, 14" WUXGA, AMD Ryzen 5 220, 32GB RAM, 1TB SSD, Win11 Pro
Synology DS923+ 4-Bay Diskstation NAS (AMD Ryzen™ 4 Threads R1600 Dual-Core 4GB Ram 2xRJ-45 1GbE LAN-Port), Bundle mit 4 x 4TB Seagate IronWolf NAS HDDs
Schlagwörter: Asus







