- Computer & Zubehör
- Dell Pro 14 Essential PV14255, 14" WUXGA, Ryzen 5 220, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
Dell Pro 14 Essential PV14255, 14" WUXGA, Ryzen 5 220, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
Dell Pro 14 Essential PV14255 - AMD Ryzen 5 220 / 3.2 GHz - Win 11 Pro - Radeon 740M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, Class 25 - 35.56 cm (14") IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Wi-Fi 6 - Carbon Black - BTS - mit 1 Jahr Basis Vor-Ort
| Technische Daten | |
|---|---|
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,34 A |
| AC-Netzadapter | ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 35 ms |
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
| Batterieladeanzeige | ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Bluetooth | ja |
| Copilotentaste | ja |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Farbskala | 45% |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | ja |
| HD-Typ | Full HD+ |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Integrierter Kartenleser | ja |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfortView |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Numerisches Keypad | nein |
| NVMe | ja |
| Optisches Laufwerk | nein |
| Panel-Typ | IPS WVA |
| Pixeldichte | 162 ppi |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Schnellladung | ja |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 140 G |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 40 - 65 °C |
| Touchscreen | nein |
| USB Power Delivery | ja |
| USB Typ-C Ladeport | ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ja |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| WWAN/Mobiles Internet | nein |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Schlagwörter: Dell











