Gaming PC AMD Ryzen 5 5600 mit RX 9060
1.046,00 €
Netto: 1.046,00 €
Konfiguriere deinen Gaming PC ✓ AMD Ryzen 5 5600 ✓ RX 9060 ✓ 16 GB RAM DDR4 ► Gaming PC konfigurieren
| Technische Daten | |
|---|---|
| abmessungen | Wert |
| Allgemein | Wert |
| Anzahl Kerne | 6 |
| Architektur | Zen 3 |
| Basistakt (GHz) | 3.5 |
| Breite (mm) | 216 |
| Bus-Standard | PCle 5.0 x16 |
| Chipsatz | AMD B550 |
| Chipsatz-Eignung | AMD B550, AMD A520, AMD X570 |
| CPU-Kühlerhöhe (mm) | 161 |
| CPU-Leistungsklasse | AMD Ryzen 5 |
| CPU-Serie | AMD Ryzen 5000 |
| Empfohlene Netzteilleistung (W) | 650 |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | Midi-Tower |
| Grafik | nein |
| Grafik Details | Wert |
| Grafik Stromverbrauch (W) | 132 |
| Grafik-Kerntakt (MHz) | 1700 |
| Grafik-Speichergröße (GB) | 8 |
| Grafik-Speichertaktrate (MHz) | 2250 |
| Grafik-Speichertyp | GDDR6 |
| Grafikkarte | RX 9060 |
| Grafikkartenlänge (mm) | 315 |
| HDCP-Support | 2.3 |
| Höhe (mm) | 440 |
| Interface | PCle 4.0 x4 |
| Klinke | 1x Line-in, 1x Line-out |
| L2-Cache | 3 |
| L3-Cache | 32 |
| Länge (mm) | 92 |
| LED-Leiste | nein |
| Lüfteranzahl | 1 |
| Lüfterart | Luftkühler |
| Lüftergröße (mm) | 92 |
| Mainboardgröße | ATX, Micro-ATX, Mini-ATX |
| Material | Silikon (Basis), Aluminiumoxid (Füllstoff) |
| Microsoft DirectX | DirectX 12 Ultimate (12_2) |
| Modellname | Ventum 200 Air |
| Netzteilformfaktor | ATX |
| Netzteillänge (mm) | 180 |
| OpenCL | OpenCL 2.2 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| PCIe Steckplätze | 7 |
| PCle-Lanes | 24x PCle 4.0 |
| RGB-Beleuchtung | nein |
| RGB-Lüfter | nein |
| Schallgedämmt | nein |
| Schnittstelle | PCle |
| Seitenfenster | ja |
| Slotbreite | 2 |
| Speichercontroller | Dual Channel DDR4, max. 128GB |
| Speicherkompatibilität | DDR4-3200 |
| TDP (W) | 65 |
| Threads | 12 |
| Tiefe (mm) | 373 |
| Turbotakt (GHz) | 4.4 |
| Typ | Wärmeleitpaste |
| Vulkan API | Vulkan 1.3 |
| Weitere Informationen | Wert |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Dell Pro 14 PC14250, 14" WUXGA, Core 5 120U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro, ohne NT
Auf Lager
1.046,00 €
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel), 14" WUXGA, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
Auf Lager
1.046,00 €
HP EliteBook 840 G11, 14" WUXGA, Core Ultra 5 125U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro 9G0K4ET#ABD
Auf Lager
1.046,00 €
ACom Ultra Gamer R5-5050 - Win 11 Pro - AMD Ryzen 5 5600 - 16 GB DDR4 - 512 GB SSD NVMe - RTX 5050 (8 GB) - 650 Watt
Auf Lager
1.046,00 €
iiyama T5529AS-B1AG 55 Zoll All-In-One Interaktives Display 3840x2160 4K UHD 4GB RAM 32GB Speicher Android 14 2xHDMI+USB-C VESA 300x400
Auf Lager
1.047,00 €






