- Computer & Zubehör
- HP DP0M0EA, AMD Ryzen? 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, FreeDOS, Schwarz
HP DP0M0EA, AMD Ryzen? 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, FreeDOS, Schwarz
AMD Ryzen 9 8940HX (bis zu 5,3 GHz max. Boost-Taktung, 64 MB L3 Cache, 16 Kerne, 32 Threads)FreeDOS 3.02K-Display mit einer Diagonale von 40,6 cm (16 Zoll)NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop-GPU (8 GB GDDR7 dediziert)16 GB DDR5-5200 MT/s (2 x 8 GB), PCIe Gen4…
| Technische Daten | |
|---|---|
| AC-Netzadapter | ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| AMD FreeSync | ja |
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | 4-zone RGB |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 2500,10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Farbskala | 100% |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Full-size Tastatur | ja |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Mikrofon-Eingang | ja |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Netzteilstärke | 280 W |
| Numerisches Keypad | ja |
| Ohne ECC | ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Prozessor | 8940HX |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,3 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor-Cache | 64 MB |
| Prozessor-Threads | 32 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 9 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| RAM slots available | 2 |
| Schnellladezeit (50%) | 30 min |
| Schnellladung | ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Separater Grafikadapter | ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
| Standard Ablage Medientypen | SODIMM |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| UNSPSC-Code | 43211503 |
| USB - Schlafen-und-Laden | ja |
| USB Power Delivery | ja |
| USB Typ-C Ladeport | ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
HP EliteBook 865 G10, 16" WUXGA, AMD Ryzen™ 9 7940HS, 32GB RAM, 1TB SSD, LTE W11P
HP Victus Gaming Victus 16-s1173ng, AMD Ryzen? 7, 3,3 GHz, 40,9 cm (16.1"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
HP HyperX OMEN 15-ga0150ng, Intel® Core? i5, 38,9 cm (15.3"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
HP OmniBook Ultra 14-fd0192ng, AMD Ryzen AI 9, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2240 x 1400 Pixel, 16 GB, 2 TB
HP Victus by HP Laptop 16-s1176ng - AMD Ryzen 7 8845HS - Win 11 Home - GeForce RTX 4070 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe
Huawei S620-24T16X8Y2CZ Switch (24x 10/100/1000BASE-T, 16x 10GE SFP+, 8x 25GE SFP28, 2x 100GE QSFP28, Erweiterungskartensteckplatz, 1x AC-Netzteilmodul)
Acer CB Plus Spin 714 CP714-1HN-56GU, 14"WUXGA Touch, Core Ultra 5 125U, 16GB/256GB, ohne Windows
HP OMEN by HP 16-xf0077ng, AMD Ryzen? 7, 3,8 GHz, 40,9 cm (16.1"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1 TB
Schlagwörter: HP



