Allgemein gut
Seit ca. 9 Monaten in Betrieb, läuft gut
Abbildung zeigt das Notebook mit QWERTY Tastatur
| Technische Daten | |
|---|---|
| 16:9 Bildformat | sì |
| 2.0 Sound | sì |
| Akkutype | 3 Zellen Li-Polymer (41 Wh) |
| AMD FreeSync Technologie | sì |
| AMD-Grafik | Radeon 840M |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Bluetooth | sì |
| Breite | 35.98 cm |
| Copilot+ | sì |
| DDR5 | sì |
| Di. | 09:00 - 18:00 |
| Do. | 09:00 - 18:00 |
| Fr. | 09:00 - 18:00 |
| Full HD | sì |
| Gewicht | 1.699 kg |
| Grafik shared | sì |
| Höhe | 1.86 cm |
| integrierte Webcam | sì |
| Integriertes Mikrofon | sì |
| ja | sì |
| Kerne | 4 |
| KI (AI)-Funktionen | sì |
| Kombibuchse für Mikrofoneingang / Kopfhörerausgang | sì |
| matt | sì |
| Mi. | 09:00 - 18:00 |
| Mo. | 09:00 - 18:00 |
| Modell | 330 |
| Netzteil | 65 Watt |
| Netzteil im Lieferumfang | ja |
| Netzteil Ladetechnik | Power Delivery |
| Netzteil Watt Obergrenze | 65,0 Watt |
| Netzteil Watt Untergrenze | 65,0 Watt |
| Notebook | sì |
| Office Paket | MS Office-Paket (Trialversion |
| Produkt enthält recyceltes Material | sì |
| Prozessor | AMD Ryzen AI 5 |
| Sa. | 10:00 - 15:00 |
| Speicher-Taktfrequenz | 5600 MHz |
| SSD Festplatte | 512 GB |
| Tastatur mit integriertem Nummernblock | sì |
| Tiefe | 23.6 cm |
| USB 3.2 Typ A (Gen. 1) | 2 x |
| USB 3.2 Typ C (Gen. 2) | 1 x |
| Version | 5.4 |
| WiFi 6 | sì |
| Windows 11 Home | sì |
| Wireless Lan Netzwerk | sì |
| Zoll | 15.6 |
Tolles gerät
alles ohne Probleme
Vor 3 Monaten gekauft kann ich weiterempfehlen.
guter laptop , hochfahren dauert ein bisschen , danach alles ok
Laptop-
Leider erfüllt dieser Laptop nicht annähernd meine Vorstellung. Die Tastaturen bleiben hängen, so das man 3-4 mal nachdrücken muss ,das hochfahren der Seiten dauert lange usw. Ich würde dieses Gerät nie wieder kaufen wollen und würde es liebend gerne wieder Abgeben.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Schlagwörter: HP











