- Computer & Zubehör
- HP OmniBook X Flip 2-in-1 Next Gen AI 16-as0053ng, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
HP OmniBook X Flip 2-in-1 Next Gen AI 16-as0053ng, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Intel Core™ Ultra 5 226V (bis zu 4,5 GHz mit Intel Turbo Boost-Technologie, 8 MB L3-Cache, 8 Kerne, 8 Threads)Windows 11 Home2K-Touch-Display mit einer Diagonale von 40,6 cm (16 Zoll)Intel Arc™ 130 V GPU (8 GB)16 GB LPDDR5x-8533 MT/s (integriert), PCIe G…
| Technische Daten | |
|---|---|
| AC-Netzadapter | ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Batteriekapazität | 68 Wh |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 130V |
| Farbskala | 62,5% |
| Festplattentyp | SSD |
| Full-size Tastatur | ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 512 GB |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Intel® Thunderbolt 4 | ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | ja |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| Marktpositionierung | Premium |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Numerisches Keypad | nein |
| NVMe | ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Produktdesign | Sandgestrahlte eloxierte Oberfläche |
| Produktfarbe | Silber |
| Prozessor | 226V |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Schnellladezeit (50%) | 45 min |
| Schnellladung | ja |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | Not available |
| Speichertaktfrequenz | 8533 MHz |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| UNSPSC-Code | 43211503 |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| USB Typ-C Ladeport | ja |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
WD Purple Pro WD181PURP - Festplatte - 18 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Balkonkraftwerk 800W Premium All in One mit 1920 Wp Back-Contact Modul und 2048Wh Speicher
HP OmniBook X Flip Next Gen AI 16-ar0655ng, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
ASUS ExpertBook P5 G1 P5606CCA-MB0080, 16" WUXGA, Core Ultra 5 225H, 8GB, 512GB, ohne Windows
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10, 16" WUXGA Touch, AMD Ryzen AI 5 340, 16GB RAM, 1TB SSD, Win11
ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-LY0281X, 14" WUXGA, Ryzen AI 5 330, 16GB, 512GB SSD, Win11 Pro
HP ProBook 440 G10, 14" FHD, Core i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro 859Z5EA#ABD
Schlagwörter: HP




