- Computer & Zubehör
- HP Pavilion Plus 14-ey0059ng, 14"WQXGA, AMD Ryzen 5 7540U, 16GB RAM, 1TB SSD, Win11 Home
HP Pavilion Plus 14-ey0059ng, 14"WQXGA, AMD Ryzen 5 7540U, 16GB RAM, 1TB SSD, Win11 Home
AMD Ryzen™ 5 7540U (bis zu 4,9 GHz max. Boost-Taktung, 16 MB L3-Cache, 6 Cores, 12 Threads)
Windows 11 Home
WQXGA-Display mit 35,6 cm (14 Zoll) Diagonale
AMD Radeon™ 740M Grafikkarte
16 GB memory; 1 TB SSD storage
| Technische Daten | |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-Batteriebetriebsdauer bis zu | 9,25 h |
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Batteriekapazität | 68 Wh |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 740M |
| Festplattentyp | SSD |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Full-size Tastatur | ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 1 TB |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| Marktpositionierung | Täglich |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Numerisches Keypad | nein |
| NVMe | ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Optisches Laufwerk | nein |
| Produktdesign | Lackierung |
| Produktfarbe | Silber |
| Produkttyp | Laptop |
| Prozessor | 7540U |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Prozessorhersteller | AMD |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Schnellladezeit (50%) | 30 min |
| Schnellladung | ja |
| Separater Grafikadapter | nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 6400 MHz |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| USB - Schlafen-und-Laden | ja |
| USB Power Delivery | ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ja |
| WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7921 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN/Mobiles Internet | nein |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
MSI Venture 17 AI A1MG-011, 17.3" FHD 144Hz, Core Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, Win11
Lenovo V15 G4 AMN 82YU - 39.6 cm (15.6") Full HD - AMD Ryzen 5 7520U 4 Kerne - Radeon 610M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - Win 11 Pro
Lenovo V17 G7 IWC 83VG - Intel Core 5 320 - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe
Schlagwörter: HP








