- Computer & Zubehör
- HP ProBook 440 G11, 14" WUXGA, Core Ultra 7 155U, 32GB RAM, 1TB SSD, WIn11 Pro 9C0C3EA#ABD
HP ProBook 440 G11, 14" WUXGA, Core Ultra 7 155U, 32GB RAM, 1TB SSD, WIn11 Pro 9C0C3EA#ABD
Intel® Core™ Ultra 7 155U (bis zu 4,8 GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie, 12 MB-CacheL3, 12 Cores, 14 Threads)
Windows 11 Pro
WUXGA-Display mit 35,6 cm (14 Zoll) Diagonale
Intel® Grafikkarte
32 GB memory; 1 TB SSD storage
| Technische Daten | |
|---|---|
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,2 GHz |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | ja |
| Festplattentyp | SSD |
| Fingerabdruckscanner | ja |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Jahr der Einführung | 2024 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Marktpositionierung | Täglich |
| Maximale Turboleistung | 57 W |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| NVMe | ja |
| Ohne ECC | ja |
| Optisches Laufwerk | nein |
| Passwortschutz | ja |
| Produktfarbe | Silber |
| Produkttyp | Laptop |
| Prozessor | 155U |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 1) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Separater Grafikadapter | nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| USB - Schlafen-und-Laden | ja |
| USB Power Delivery | ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ja |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN/Mobiles Internet | nein |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL, 14" WUXGA, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
HP OmniBook X FlipNGAI OmniBook X Flip Next Gen AI 16-as0154ng, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
HP Victus Gaming 15-fa2171ng, Intel® Core? i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Schlagwörter: HP








