- Computer & Zubehör
- HP ProBook x360 435 G10, 13,3" FHD Touch, AMD Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
HP ProBook x360 435 G10, 13,3" FHD Touch, AMD Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
Windows 11 ProAMD Ryzen 5 7530U (16MB Cache)33.8 cm (13.3") Full HD 1920 x 1080 IPS16GB (3200MHz) DDR4-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSDFlexible Funktionen für Leistung, Langlebigkeit und SicherheitFördern Sie das Unternehmenswachstum mit dem HP Pro x360 43…
| Technische Daten | |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Batteriegewicht | 190 g |
| Batteriekapazität | 42 Wh |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Breite | 308,5 mm |
| Display-Auflösung | Full-HD |
| Eingabegerät | Clickpad |
| Festplattentyp | SSD |
| Fingerabdruckscanner | ja |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 512 GB |
| Gewicht | 1,45 kg |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| HD-Typ | Full HD |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Höhe | 17,9 mm |
| HP-Segment | Business |
| Integrierter Kartenleser | ja |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Marktpositionierung | Premium |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Numerisches Keypad | nein |
| Optisches Laufwerk | nein |
| Panel-Typ | IPS |
| Produktfarbe | Silber |
| Produkttyp | Laptop |
| Prozessor | 7530U |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | ja |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Tiefe | 222,9 mm |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen | nein |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN/Mobiles Internet | nein |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 15AGP11, 15.3" WUXGA Touch, AMD Ryzen AI 5 430, 16GB RAM, 512GB SSD, W11H
HP ProBook 460 G11, 16" WUXGA, Core Ultra 5 125U, 16GB RAM, 512GB SSD, ohne Windows AA0V6ES#ABD
Acer TravelMate P4 - 16" WUXGA, Core i5-1335U, 16GB, 512GB SSD, RTX 2050, Win11 Pro
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16IAL10 83KS - Flip-Design - Intel Core Ultra 5 225U - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe
Schlagwörter: HP







