- Computer & Zubehör
- Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 83UG - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 355 - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 83UG - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 355 - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe
Intel Core Ultra 7 355, 8C (4P + 4LPE)/8T, Max Turbo up to 4.7GHz, 12MB Intel Smart Cache14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Glossy 45% NTSC 60Hz TÜV Low Blue Light Glass Touch2x 8GB SODIMM DDR5-5600512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMeIntel GraphicsWindows 1…
| Technische Daten | |
|---|---|
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Copilotentaste | ja |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
| Effiziente Kerne | 0 |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Ethernet/LAN | nein |
| GPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Grundleistung des Prozessors | 25 W |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,3 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,7 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1700 MHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,5 GHz |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu | 49 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Numerisches Keypad | nein |
| NVMe | ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Prozessor | 355 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Separater Grafikadapter | nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Sparsity Support | ja |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | ja |
| USB Power Delivery | ja |
| USB Typ-C Ladeport | ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN/Mobiles Internet | nein |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Platinum, 15"Touch, Snapdragon® X Elite, 16GB, 512GB, W11H
Lenovo LOQ 15AHP10, 15.6" FHD, AMD Ryzen 7 250, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5060, W11
Samsung Galaxy Book5 Pro 360, 16" WQXGA+ AMOLED Touch, Core Ultra 5 226V, 16GB RAM, 512GB SSD, W11H
Dell Alienware DA15260, 15.3" WUXGA, Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, Win11 Home
WD Red SA500 NAS SATA SSD WDS100T1R0A - 1 TB SSD - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
GIGABYTE GAMING A16 CTHI3DE894SH - 40.6cm (16") 1920x1200 @165Hz - Intel Core i7 13620H/10 Kerne - GF RTX 5050 - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - Win 11
ASUS ExpertBook P5 G1 P5406CCA-NZ0221X, 14" WQXGA, Core Ultra 7 255H, 16GB, 256GB, Win11 Pro
Schlagwörter: Lenovo




