Marke: Lenovo
Lenovo V15 G4 AMN, 15,6" FHD, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
591,00 €
Netto: 591,00 €
Windows 11 Pro 64-bit
AMD Ryzen 5 7520U (4MB Cache, 2.8GHz)
39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 TN
16GB (4800MHz) LPDDR5-SDRAM & 512GB SSD
| Technische Daten | |
|---|---|
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Docking-Connector | nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | ja |
| Festplattentyp | SSD |
| Fingerabdruckscanner | nein |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 512 GB |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared, Dediziert |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Integrierter Kartenleser | nein |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot | ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| NVMe | ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Optisches Laufwerk | nein |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutz-Art | HDD, Einschalten, Supervisor |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Laptop |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Prozessorhersteller | AMD |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 0 GB |
| Separater Grafikadapter | nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Thunderbolt-Anschlüsse | nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| USB Power Delivery | ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN/Mobiles Internet | nein |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Acer Extensa 15 EX215-57-5987 - 15,6" FHD, Core 5 120U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
Auf Lager
591,00 €
Dell 15 DC15250, 15.6" Full HD, Intel Core 3 100U, 8GB RAM, 512GB SSD, Win11 Home, ohne NT
Auf Lager
591,00 €
ASUS ExpertBook B3 G1 B3406CCA-LY0592, 14" WUXGA, Core Ultra 5 225H, 8GB, 256GB, ohne Windows
Auf Lager
591,00 €
Schlagwörter: Lenovo








