AC Eingangsspannung:
AEG-Technologien (Kleiderpflege):
PowerCare, ProSense®-Technologie, ProSteam®
Anschlusswert:
Aquastop Funktion:
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt:
MyAEG
Breite:
Display-Typ:
LED
Eingebautes Display:
Ja
Energieeffizienz-Index (EU 2017/1369):
Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen):
Energieeffizienzklasse (Waschen):
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen):
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen):
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Geräteplatzierung:
Integriert
Gewicht:
Höhe:
Invertertechnologie:
Ja
Ladetyp:
Frontlader
Luftschallemission (Schleudern):
Lärmemissionsklasse:
Maximale Schleuderdrehzahl:
Produktfarbe:
Weiß--
Restzeitanzeige:
Ja
Rückstandsfeuchtigkeit:
Schaumkontrollsystem:
Ja
Schlauchlänge Wasserzulauf:
Schleuder-Klasse:
Startzeitvorwahl:
Ja
Steuerung:
Tasten, Drehregler
Stromstärke:
Stromverbrauch (Standby):
Stromverbrauch (aus):
Tiefe:
Trommeltyp:
Protex
Trommelvolumen:
Türanschlag:
Links
Türfarbe:
Schwarz
Waschprogramme:
Bluse/Shirt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Intensiv/außen, Mikrofaser, Schleudern, Sport, Dampf, Handtuch
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen):
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen):
Wi-Fi-gesteuert:
Ja
Zyklusdauer (Waschen & Trocknen):
Zykluszeit Waschen:
| Technische Daten | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 230 |
| AEG-Technologien (Kleiderpflege) | PowerCare, ProSense®-Technologie, ProSteam® |
| Anschlusswert | 2100 |
| Aquastop Funktion | ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | MyAEG |
| Breite | 596 |
| Display-Typ | LED |
| Eingebautes Display | ja |
| Energieeffizienz-Index (EU 2017/1369) | 66,8 |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 47 |
| Funktioniert mit Google Assistant | ja |
| Geräteplatzierung | Integriert |
| Gewicht | 72500 |
| Höhe | 819 |
| Invertertechnologie | ja |
| Ladetyp | Frontlader |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 70 |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1600 |
| Produktfarbe | Weiß |
| Restzeitanzeige | ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 52.9 |
| Schaumkontrollsystem | ja |
| Schlauchlänge Wasserzulauf | 1.5 |
| Schleuder-Klasse | B |
| Startzeitvorwahl | ja |
| Steuerung | Tasten, Drehregler |
| Stromstärke | 10 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.5 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 |
| Tiefe | 553 |
| Trommeltyp | Protex |
| Trommelvolumen | 52 |
| Türanschlag | Links |
| Türfarbe | Schwarz |
| Waschprogramme | Bluse/Shirt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Intensiv/außen, Mikrofaser, Schleudern, Sport, Dampf, Handtuch |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 60 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 44 |
| Wi-Fi-gesteuert | ja |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 340 |
| Zykluszeit Waschen | 200 |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Schlagwörter: AEG











