Mechanische Steuerung, Kühlteil: 3 Glas-Abstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, 1 VitoControl Schublade, 4 Türablagen, Eiertablett, Gefrierteil: FrostControl, Eiswürfelbehälter
| Technische Daten | |
|---|---|
| Anzahl der Auszüge/Körbe | 3 |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Ausführung | 2-türig |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | nein |
| Bauform | Standgerät |
| Breite | 540 mm |
| CE-Kennzeichnung | Vom Hersteller angebracht; erklärt die Konformität mit den anwendbaren EU-Vorschriften. |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 220 kWh |
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | E |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A bis G |
| Frequenz | 50 Hz |
| Frischhaltezone / 0 °C-Zone | nein |
| Frostfree System | ohne |
| Gefrierleistung | 4 kg/24h |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Geräuschemission | 40 dB(A) re 1 pW |
| Grundfarbe der Tür | weiß |
| Höhe | 1700 mm |
| Klimaklasse | N-ST |
| Lage des Gefrierteils | unten |
| Lagerung bei Stromausfall | 17 h |
| Lieferumfang | Gerät inklusive Standardzubehör |
| Nettofassungsvermögen gesamt | 268 l |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs | 84 l |
| Nutzinhalt des Kühlfachs | 184 l |
| Sicherheit | Konformität erklärt |
| Spannung | 220..240 V |
| Sternkennzeichnung | 4 |
| Tiefe | 595 mm |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Schlagwörter: Amica











