Produkt erfüllt unsere Anforderungen vollständig
Die Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination erfüllt unsere Anforderungen vollständig.
Das Display ist ausreichend, selbsterklärend und die Funktionen sinnvoll. Wir haben den Eco Modus aktiviert und die Temperaturen sind auf beiden Seiten (Kühlschrank/Gefrierschrank) optimal. Die Lautstärke ist völlig in Ordnung.
Auch die schwarze Optik ist schön und wir würden ihn jederzeit wieder kaufen.
Vorteile: Zuverlässige Kühlung, viel Platz, schöne Optik
Nachteile: Keine
BOMANN SBS 7344 SIX 90CM E 442L Side-by-Side (E, 1770 mm hoch, Schwarz/Inox)
Bomann SBS 7344 Side-by-Side
Nie wieder abtauen
Dank der Total No Frost-Funktion des Side by Side Kühlschrank von Bomann musst du dich nie wieder mit mühsamen Abtauvorgängen herumschlagen - stattdessen bleiben deine Lebensmittel und das Gefrierfach des Side by Side stets frisch und eisfrei.
Frischer Geschmack, lange Haltbarkeit
Dank des MultiAirflow-Systems des Side by Side Kühlschrank wird die Luft gleichmäßig im Kühl- und Gefrierbereich verteilt. So bleiben deine Lebensmittel nicht nur länger haltbar, sondern behalten auch ihren frischen Geschmack und ihre Nährstoffe.
Viel Platz für alle deine Leckereien
Mit einem Nutzinhalt von 442 Litern (aufgeteilt in 291L Kühlen und 151 Gefrieren) bietet die Kühl Gefrierkombination von Bomann jede Menge Platz für all deine Lieblingslebensmittel. Von Obst und Gemüse über Getränke bis hin zu tiefgefrorenen Speisen – alles findet seinen Platz.
Optimal organisiert
Die fünf Glasablagen (davon 4x höhenverstellbar, sowohl im Kühl- als auch im Gefrierteil) sowie die drei Türablagen sorgen dafür, dass du deine Lebensmittel immer optimal organisiert hast. Und dank der höhenverstellbaren Glasablagen kannst du den Platz im Kühlschrank mit Gefrierfach ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen.
Stilvolles Design
Die Side by Side Kühl Gefrierkombination No Frost sieht nicht nur praktisch aus, sondern überzeugt auch mit seinem modernen und stilvollen Design. Die eingelassenen Handgriffe und die LED-Beleuchtung verleihen dem Kühlschrank das gewisse Extra und machen ihn zum Blickfang in jeder Küche.
| Technische Daten | |
|---|---|
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Abmessungen (B/H/T) | 900 mm x 1770 mm x 590 mm |
| Abschließbar | Nein |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Total No Frost |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Total No Frost |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Anschlusswert | 240 Watt |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 5 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 4 |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 1 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| App-steuerbar | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Barfach | Nein |
| Bauart | Standgerät |
| Bauform | Standgerät |
| Bedienelemente | Touch Control |
| Besondere Merkmale | MultiAirflow-System: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung im Kühl- & Gefrierbereich, Total No Frost: keine Eisbildung, kein Abtauen erforderlich, LED Beleuchtung im Kühl- & Gefrierbereich, Elektronische Temperaturregelung, Kühl- & Gefrierteil getrennt regelbar, Schnellkühl- & Gefrierfunktion, Auto-Funktion, sorgt für eine automatische Temperatursteuerung, Energiesparmodus, Akustische Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür, Eingelassene Handgriffe, Justierbare Standfüße, Laufrollen |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Temperaturbereich: -14°C ~ -22°C, Lagerzeit bei Störung: max. 9.5 h, Gefrierschublade, 5 Glasablagen, davon 4x höhenverstellbar, 4 Türablagen, Eiswürfelschale |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Temperaturbereich: +2°C ~ +8°C, Transparente Gemüseschale, 5 Glasablagen, davon 4x höhenverstellbar, 3 Türablagen, Eiablage |
| Bluetooth | Nein |
| Breite | 900 mm |
| Design | Amerikanische Tür |
| Display | LED Frontdisplay mit Touch Control |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz/Inox |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gefrierfach | Nein |
| Gefrierteilposition | Links |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 442 l |
| Gewicht | 81 kg |
| Gewicht (laut Hersteller) | 81 kg |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Höhe | 1770 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 287 kWh |
| Kältemittel | R600a |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Kamera | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| kompatibel mit Sprachassistent | Nicht verfügbar |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 291 l |
| Lagerzeit bei Störung | 9.5 Std. |
| Lieferumfang | Side-by-Side, Eiswürfelschale, Eiablage, Bedienungsanleitung |
| Luftschallemissionen | 39 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Material der Fachböden | Glas |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Modelkennung | SBS 7344 |
| Modelljahr | 2023 |
| No Frost-System | Ja |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 97 cm / 186 cm / 64 cm |
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 291 l |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 151 l |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Speisekammerfach | Nein |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Steuerung | elektronisch |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
| Tiefe | 590 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 930 mm |
| Transportrollen | Ja |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Ursprungsland/Herkunftsort | CN |
| Verfügbarer Temperaturbereich | Kühlen: +2°C ~ +8°C, Gefrieren: -14°C ~ -22°C |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 11.2 kg |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 148 l |
| Wählbare Sprachen im Display | Nicht wählbar |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserfilter | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Winterschaltung | Nein |
| WLAN | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Ja |
| Zwei-Sterne-Abteil (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Zwei-Sterne-Abteil (Rauminhalt) | 3 l |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel











