Schönes Produkt, aber abgespeckt.
Vorteile: ruhiger Motor — Nachteile: fehlendes Zubehör
BOSCH KIL22VFE0 Kühlschrank (119 l, E, 874 mm hoch, Nicht zutreffend)
BOSCH KIL22VFE0 Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier
Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse, 4 sterne Gefrierfach und SuperKühl-Funktion sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.
Multi Box XXL: große Schublade für Obst und Gemüse.
LED-Beleuchtung: So haben Sie ihre Lebensmittel immer perfekt im Blick.
Super Cooling: Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
Hochstabile Türeinsätze: extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 541 mm x 874 mm x 548 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 880 mm / 550 mm |
| Abschließbar | Nein |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl Türen | 1 |
| Anzahl Türfächer | 2 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| App-steuerbar | Nein |
| Art (Bauform) | Einbaugerät |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Barfach | Nein |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Bauform | Eingebaut |
| Bedienelemente | Taster |
| Besondere Merkmale | Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | SuperGefrieren, 1 Gefrierfach mit Klappe . |
| Besondere Merkmale Kühlteil | SuperKühlen, MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. |
| Breite | 541 mm |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Display | LED |
| Display Position | Innen |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Nicht zutreffend |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gefrierfach | Ja |
| Gefrierteilposition | Kühlschrank |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 119 l |
| Gewicht | 31.6 kg |
| Gewicht (laut Hersteller) | 31.6 kg |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Höhe | 874 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 144 kWh |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Kamera | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 104 l |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Länge Anschlusskabel | 2300 mm |
| Lieferumfang | Kühlschrank, 1 x Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung. |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Material der Fachböden | Glas |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Modelkennung | KIL22VFE0 |
| Nischenbreite maximal | 560 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenhöhe maximal | 880 mm |
| Nischenhöhe minimal | 880 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 62 x 95 x 64 cm |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 104 l |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 15 l |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Speisekammerfach | Nein |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Steuerung | elektronisch |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Nein |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | kein Signal |
| Tiefe | 548 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Umluftventilation | Nein |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 3 kg |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 15 l |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Winterschaltung | Ja |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Sehr gut
Sehr gut
Defekt
Extrem laut, weit über 55-60 dB, Kompressor beschädigt.
Nachteile: Extrem laut, Kompressor beschädigt.
Schöner Kühlschrank
Dies ist ein schöner Kühlschrank. der Einbau ging dank der genauen Anleitung gut von der Hand. Das Gerät läuft sehr leise was bei einer kleinen Wohnung sich gut anfühlt. Für einen Kleien Haushalt mit 1-2 Personen ist der Kühlschrank ausreichend, bei mehreren Personen dürfte er gerne etwas größer sein. Ein Pluspunkt ist das große Gemüsefach.
Ich bin mit dem Gerät rundherum zufrieden.
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
schnelle Lieferung und Montage
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
HONEYWELL TC09OF ohne Abluftschlauch Klimaanlage Weiß (Max. Raumgröße: 20 m², EEK: A)
Kenwood Küchenmaschine »Chef XL KVL4220S« 6,7 l Schüssel, inkl. Mixaufsatz, Fleischwolf und Trommelraffel
BOSCH Waschmaschine Serie 2 »WGE0240V« 7 kg 1400 U/min Active Water Plus, Zeiterparnis durch Speed Perfect, LED-Display
BAUKNECHT HEKO BLACK 500 P, Einbauherdset (Elektro-Kochfeld herdgebunden, A+, 65 l)







