Alles super gelaufen.
Produkt wie beschrieben 👍
CIARRA VM6909AB, Dunstabzugshaube (599 mm breit, 298 mm tief)
CIARRA A+ 606 m³/h 60 cm Flachschirmhaube Touch-Bedienung – Integrierte Einbau Flachschirm Dunstabzugshaube aus Edelstahl Schwarz Abluft & Umluft VM6909AB
Innovatives Auszieh-Design: Praktische, ausziehbare Haube für gezielte Absaugung direkt über dem Kochfeld – ideal, um Rauch, Dämpfe und Gerüche sofort zu entfernen.
Hochleistungs-Absaugung: Mit bis zu 606 m³/h entfernt die Haube zuverlässig selbst intensive Brat- oder Frittierdämpfe in Sekunden.
Energieeffizient & Leise: Energieklasse A+ mit nur 15 kWh/Jahr und angenehm leiser Betrieb mit 60 dB(A) – für komfortables Kochen ohne Störung.
Moderne Touch-Bedienung: Sensitives Touch-Panel kombiniert mit energiesparender LED-Beleuchtung für optimale Sicht auf das Kochfeld.
Flexibles Umluft-/Abluft-System: Umluftbetrieb mit zwei Aktivkohlefiltern CBCF055*2 für geruchsfreie Luft oder Abluftbetrieb über das mitgelieferte Rohr (Ø150 mm).
Platzsparend: Die Haube verschwindet unsichtbar in Ihrem Küchenschrank – perfekt für kompakte Miniküchen oder moderne Designküchen.
Praktisch: Einfach ausziehen bei großen Töpfen oder Woks, zurückschieben bei normalem Kochbetrieb – maximale Flexibilität.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abzugssystem | Ab-/Umluft umstellbar |
| Anschlusskabel inklusive | Ja |
| Anzahl eingebauter Leuchten | 1 |
| Anzahl Motoren | 1 |
| App-steuerbar | Nein |
| Art des Fettfilters | Aluminium filter |
| Bauform | Flachschirmhaube |
| Bedienelemente | Berührungssteuerung |
| Beleuchtungseffizienz | 42 lm/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Besondere Merkmale | LED-Leuchten, Touch-Bedienung, Umluft & Abluft |
| Breite | 599 mm |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Durchmesser des Abluftschlauchs | 15 cm |
| Edelstahlgehäuse | Ja |
| Eingangsspannung | 220V-240 Volt |
| Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Erfordert die Weitergabe von Benutzerinformationen | Nein |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 200 212 0 |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Farbe Kamin | Schwarz |
| Fettabscheidegrad | 65.1 % |
| Fettabscheidegradklasse | D |
| Filtersystem | Aluminiumfettfilter, Kohlefilter |
| Fluiddynamische Effizienz | 29.4 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gebläsestufen | 3 |
| Gehäusematerial | Schwarze Malerei |
| Generic Energy Class EU | 3 |
| Geruchsfilter | Ja |
| Gesamtleistung Lampen | 1 Watt |
| Gewicht | 5 kg |
| Ist das Produkt CE-zertifiziert? | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | 15 kWh/Jahr |
| Lampentyp | LED-Leuchten |
| Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Lieferumfang | 1* Dunstabzugshaube, 2* Kohlefilter, 2* Aluminium-Fettfilter |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 606 m³/h |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 371 m³/h |
| Luftumwälzung | 606 m³/h |
| Luftvolumenstrom | 606 m³/h |
| Material Fettfilter | Aluminum |
| Material Kamin | Edelstahl |
| Max. Motorleistung | 85 Watt |
| Maximale Abluftleistung | 606 m³/h |
| Maximale Umluftleistung | 606 m³/h |
| Modellname / -kennzeichen | CBCB6909A |
| Nischenbreite maximal | 599 mm |
| Nischenhöhe maximal | 200 mm |
| Nischenhöhe minimal | 200 mm |
| Nischentiefe maximal | 453 mm |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 650 mm / 355 mm / 290 mm |
| Produkttyp | Dunstabzugshaube |
| Steuerung | elektronisch |
| Tiefe | 298 mm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Warum BetterWay? | Hohe Energieeffizienz. Energieeffizienzklasse A+++, bitte beachten Sie das Energielabel. |
Sehr gut verarbeitet
Als wir die Haube ausgepackt haben, waren wir sehr begeistert von der Qualität. Auch der Versand ging sehr schnell und alles war gut verpackt.
Leider hatte die Haube die falschen Maẞe für unseren Schrank. Das haben aber wir verbockt. Darum musste die Haube leider zurück geschickt werden.
Vorteile: Gute Verarbeitung
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel











