Kühlschrank
Tut was er soll alles prima 👌🏻
KOENIC KBR 8811 D DOD Kühlschrank (135 l, D, 871 mm hoch, Weiß)
Der KOENIC KBR 8811 D DOD ist ein freistehender Kühlschrank in Weiß. Er kann an einem geeigneten Ort mit passendem Stromanschluss, ausreichender Belüftung und ebener Stellfläche aufgestellt werden. Der Kühlbereich bietet ein Fassungsvermögen von 135 Litern. Im Innenraum stehen fünf Ablageflächen zur Verfügung. Drei davon sind verstellbar, sodass der Kühlbereich an unterschiedliche Verpackungs- und Lebensmittelgrößen angepasst werden kann. Die Temperatur des Kühlteils lässt sich elektronisch regulieren. Die Abtauautomatik reduziert Eisbildung im Kühlbereich und unterstützt den Betrieb ohne manuelle Enteisung. Die integrierte Innenbeleuchtung erleichtert den Blick auf die gelagerten Lebensmittel.
| Technische Daten | |
|---|---|
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Abmessungen (B/H/T) | 540 mm x 871 mm x 540 mm |
| Abschließbar | Nein |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl Türen | 1 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| App-steuerbar | Nein |
| Art (Bauform) | Einbaugerät |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Barfach | Nein |
| Bauart | Einbaugerät |
| Bauform | Standgerät |
| Besondere Merkmale | Energieverbrauch: 74,1 kWh |
| Bluetooth | Nein |
| Breite | 540 mm |
| Bürstenloser Motor | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gefrierfach | Nein |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 135 l |
| Gewicht | 34.49 kg |
| Gewicht (laut Hersteller) | 34.49 kg |
| Glastüre | Nein |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Höhe | 871 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 74 kWh |
| Kältemittel | R600a |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, subtropische, gemäßigte |
| Kühlsystem | Inverter Kompressor |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 135 l |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Eierbehälter, Bedienungsanleitung |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Material der Fachböden | Glas |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Möbeltürbefestigung | Feste Tür |
| Modelkennung | KBR 8811 D DOD |
| Near Field Communication | Nein |
| No Frost-System | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 56.2 cm / 94 cm / 56.1 cm |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 135 l |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 0 l |
| Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Steuerung | elektronisch |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Tiefe | 540 mm |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Umluftventilation | Nein |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Winterschaltung | Nein |
| WLAN | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Top Produkt, übertraf die erwartungen
Hat meine Erwartungen übertroffen, sehr leise, tolle Beratung, freundlicher Service, super Preis-Leistung
Toller Kühlschrank mit viel Platz
Toller Kühlschrank, viel Platz, hat alles, was man für den normalen Gebrauch benötigt
Helles Licht und Signalfunktion, wenn die Tür zu lange auf ist bzw. nicht richtig zu ist. Topp
Zwischendurch brummt er mal kurz etwas lauter, aber das sind nur paar Sekunden, wahrscheinlich Kühlanpassung. Ansonsten hört man nichts
Tolles Service
Einbaukühlschrank von sehr guter Qualität.
Besonder aber möchte ich mich beim Montageteam für die hervorragende Arbeit bedanken!!!
Leise, Übersichtlich Top!
Ich bin mit meinem Kühlschrank sehr zufrieden. Er arbeitet zuverlässig und angenehm leise, sowohl im Betrieb als auch beim Öffnen und Schließen der Türen. Die Beleuchtung im Innenraum ist mehr als ausreichend, sodass man immer einen guten Überblick über alle Fächer hat. Besonders positiv ist auch die durchdachte Aufteilung im Inneren – alles findet seinen Platz und bleibt übersichtlich. Insgesamt ein sehr guter Kühlschrank, den ich absolut weiterempfehlen kann.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel











