Klasse Kühl-Gefrierkombi, optisch sowie funktional
Qualität sehr gut, optisch perfekt, sehr leise. Wirklich super
PKM SBS450NFDWDEIX NoFrost Side by Side Kühl-Gefrierkombination Weiß 439 L, 2-türig mit Wasserspender, 151 Liter 4 Sterne Gefrierfach, Display & Touch Control, Tür-offen-Alarm
439 Liter Nutzinhalt - 288 Liter Kühlen & 151 Liter Gefrieren
außenliegendes Display mit Touch Bedienung
NoFrost
Tür-offen-Alarm
Holiday Schaltung
Wasserspender mit 2,5 Liter Tank (kein Frischwasseranschluss nötig)
je 5 Glasablagen in Kühlen und Gefrieren
Ausstattung
regelbares Thermostat
1 Kompressor
Wassertank mit 2,5 Liter Fassungsvermögen
Display
2 höhenverstellbare Füße, vorne
Kontrollleuchte Betrieb
Kontrollleuchte Warnlampe
Kontrollleuchte Supergefrieren
LED Beleuchtung im Kühlraum
LED Beleuchtung im Gefrierraum
Abtauverfahren Kühlen NoFrost
Abtauverfahren Gefrieren NoFrost
5 Glasablagen im Kühlraum
5 Glasablagen im Gefrierraum
1 Gefrierschublade
1 Gemüseschublade
7 Türablagen
Schnellgefrieren-Modus
Holiday-Modus
ECO-Modus
Türalarm Akustisches Warnsignal
Kindersicherung
Griff Extern
Wasserspender
Technische Daten
Geräteart Side by Side
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)
Farbe der Front Inox Design
Bedienteil Display & Touch Control
NoFrost Kühlteil
NoFrost Gefrierteil
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm - E
jährlicher Energieverbrauch 286 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 439 Liter
Nutzinhalt Kühlen 288 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 151 Liter
2**-Bereich 3 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 11,20 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 9,50 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 75 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220 - 240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät Freistehend
Logistik
Geräteabmessungen (HxBxT) 177,00 x 90,00 x 59,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 186,20 x 97,20 x 67,20 cm
Nettogewicht 75,00 kg
Bruttogewicht 82,00 kg
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 91 cm x 177 cm x 59 cm |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 5 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 4 |
| Anzahl Gefrierfächer | 6 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 1 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Bauart | Standgerät |
| Bauform | freistehend |
| Bedienelemente | Touch Control |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Schnellgefrieren-Modus |
| Breite | 91 cm |
| Design | Side-by-Side |
| Display | LED, Touch Control |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Farbe (laut Hersteller) | weiß |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gefrierfach | Ja |
| Gefrierteilposition | links |
| Geräuscharmes Gerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 439 l |
| Gewicht | 75.0 kg |
| Gewicht (laut Hersteller) | 75,0 kg |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Höhe | 177 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 286 kWh |
| Kältemittel | R600a |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Lagerzeit bei Störung | 9.5 Std. |
| Länge Anschlusskabel | 150 cm |
| Lieferumfang | Side-by-Side, Bedienungsanleitung |
| Luftschallemissionen | 39 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
| Material der Fachböden | Glas |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Modelkennung | SBS450NFDWDEW |
| No Frost-System | Ja |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 97.2 cm / 186.2 cm / 67.2 cm |
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 288 l |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 151 l |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Steckerart | Schutzkontaktstecker |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Steuerung | elektronisch |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
| Tiefe | 59 cm |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Umluftventilation | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 11.2 kg |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Wiederaufbereitet | Nein |
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
SIEMENS Wärmepumpentrockner »WQ33G2D01« 4 Jahre Garantie iQ500 Einfache Reinigung dank easyClean-Filter, Outdoor-Programm
PKM NoFrost Kühlschrank 439L Touch Bedienung Gefrierschrank Holiday Side-by-Side (E, 59,0 cm hoch, silber)
Siemens EX801LYC1E iQ700 Induktionskochfeld 80 cm Schwarz, flächenbündig (integriert)
BAUKNECHT Elektro-Herd-Set »HI5 EP8VS2 ES« mit 2-fach-Teleskopauszug Pyrolyse-Selbstreinigung Pizzafunktion – knusprig und köstlich wie frisch aus dem Steinofen







