Siemens KU21RADE0 Unterbau-Kühlschrank.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Ablageflächen Kühlschranktür | 3 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Bedienung durch Apps unterstützt | Home Connect |
| Breite | 598 mm |
| Dateityp | Benutzerhandbuch (PDF), Datenblatt (PDF), Energiekennzeichnung (PDF) |
| Display-Platzierung | Innen |
| Eierablage | ja |
| Einbauraum Breite | 600 mm |
| Einbauraum Höhe | 820 mm |
| Einbauraum Tiefe | 550 mm |
| Eingebautes Display | ja |
| Einstellbare Regale | ja |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energiequelle | AC |
| Fresh Zone Fach | ja |
| Geräteplatzierung | Integriert |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Gewicht | 28700 g |
| Höhe | 820 mm |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | 93 kWh |
| Kabellänge | 2.3 m |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Lampentyp | LED |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Multi Airflow System | nein |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 134 l |
| Produkte | kühlschrank |
| Produktfarbe | Nicht zutreffend |
| Regalmaterial | Glas |
| Sprache | Deutsch |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Stromstärke | 10 A |
| Super Kühlungs-Funktion | ja |
| Tiefe | 548 mm |
| Türanschlag | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | ja |
| Urlaubsschaltung | ja |
| Wechselbare Türen | ja |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Schlagwörter: Siemens











