Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Nutzinhalt gesamt: 343 l Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a Klimaklasse: SN-T Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 18 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Akustischer Alarm Kühlschranktür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung Super-Taste: superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 hyperFresh ?0°C? Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage
| Technische Daten | |
|---|---|
| Absicherung des Gerätes | 10 A |
| Anschlusswert | 90 W |
| Anzahl der Auszüge/Körbe | 3 |
| Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe | 2 |
| Anzahl der Verdichter | 1 |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Ausführung | 2-türig |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | nein |
| Bauart | sonstige |
| Bauform | Standgerät |
| Breite | 600 mm |
| Bruttofassungsvermögen gesamt | 347 l |
| CE-Kennzeichnung | Vom Hersteller angebracht; erklärt die Konformität mit den anwendbaren EU-Vorschriften. |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 168 kWh |
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | C |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A bis G |
| Frequenz | 50 Hz |
| Frischhaltezone / 0 °C-Zone | ja |
| Frostfree System | ohne |
| Gefrierleistung | 14 kg/24h |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Geräuschemission | 38 dB(A) re 1 pW |
| Grundfarbe der Tür | weiß |
| Höhe | 2010 mm |
| Innenlüfter im Kühlteil | ja |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lage des Gefrierteils | unten |
| Lagerung bei Stromausfall | 35 h |
| Lieferumfang | Gerät inklusive Standardzubehör |
| Nettofassungsvermögen gesamt | 337 l |
| Nischentiefe | 0 mm |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs | 88 l |
| Nutzinhalt des Kühlfachs | 249 l |
| Sicherheit | Konformität erklärt |
| Spannung | 220..240 V |
| Sternkennzeichnung | 4 |
| Thermometer - Gefrierteil | digital |
| Thermometer - Kühlteil | digital |
| Tiefe | 650 mm |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | sichtbar und hörbar |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Schlagwörter: Siemens











