- superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen
- safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas
- Bedienen Sie Ihren Kühlschrank von wo Sie wollen, wann Sie wollen - mit der Home Connect App
| Technische Daten | |
|---|---|
| Ablageflächen Kühlschranktür | 2 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | ja |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Breite | 598 mm |
| CE-Kennzeichnung | Vom Hersteller angebracht; erklärt die Konformität mit den anwendbaren EU-Vorschriften. |
| Display-Platzierung | Innen |
| Eierablage | ja |
| Einbauraum Breite | 60 cm |
| Einbauraum Höhe | 82 cm |
| Einbauraum Tiefe | 55 cm |
| Eingebautes Display | ja |
| Einstellbare Regale | ja |
| Eiswürfelbehälter | ja |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energiequelle | Elektro |
| Gefrierfachposition | Oben |
| Gefrierkapazität | 3 kg/24h |
| Geräteplatzierung | Unterbau |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Gewicht | 30,6 kg |
| Höhe | 820 mm |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | 119 kWh |
| Kabellänge | 2,3 m |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| Lampentyp | LED |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Lieferumfang | Gerät inklusive Standardzubehör |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 17 l |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 110 l |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 93 l |
| Produktfarbe | Nicht zutreffend |
| Regalmaterial | Glas |
| Sicherheit | Konformität erklärt |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| Steuerung | Tasten |
| Stromstärke | 10 A |
| Super Kühlungs-Funktion | ja |
| Tiefe | 548 mm |
| Türanschlag | Rechts |
| Wechselbare Türen | ja |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Schlagwörter: Siemens











