- Haushaltsgeräte
- Sinclair AMC-14P Mobile | Kühlen | Heizen | 4,0 kW | Raumgröße 40 - 45 m² | R290 | für 1 Raum | Klimaanlage
Sinclair AMC-14P Mobile | Kühlen | Heizen | 4,0 kW | Raumgröße 40 - 45 m² | R290 | für 1 Raum | Klimaanlage
Mobiles Klimagerät für 1 Raum mit 40 - 45 m² zum Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Luftreinigen. Sinclair Mobile Klimaanlage AMC-14P | 4.0 kW | 4.0 kW Mobile Klimaanlage, sofort & überall einsatzbereit, keine Installation ! Die mobilen Klimageräte bewähren sich überall dort, wo man immer wieder zwischen den Orten wechselt oder wo kein Einbau einer stationären Klimaanlage möglich ist. Produkteigenschaften: Unabhängige Entfeuchtungsfunktion | Steuerung mit Mikroprozessor | Rotationskompressor | Austauschfilter | 24-Stunden-Timer | umweltfreundlich | Autorestart-Funktion | Gerät zum Kühlen, Ventilieren und Entfeuchten | Energieeffizienzklasse A / A++ | Außenseitige Bedientafel, Schutzart IPX4 | Inklusive Infrarot-Fernbedienung | Lenkrollen zur bequem Platzierung | Farbiges Digitaldisplay | Wiederanlauf nach Spannungsabfall | Durchmesser / Rohrlänge des Schlauchs zur Warmluftableitung 15 / 125 cm | In Außen- sowie Innenräumen installierbar Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf vorbehalten ! Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential (GWP) tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotential (GWP). Ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte somit eine dem GWP-Wert des Kältemittels entsprechend größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abluftschlauch Durchmesser mm | 150,00 |
| Abluftschlauch Durchmesser mm | 150,00 |
| Abluftschlauchlänge Meter | 1,25 |
| Abluftschlauchlänge Meter | 1,25 |
| Absicherung | über Steckdose |
| Absicherung | über Steckdose |
| Ausführung Inneneinheit | Mobiles Gerät |
| Ausführung Inneneinheit | Mobiles Gerät |
| Empfohlene Raumgröße | 40,00 |
| Empfohlene Raumgröße | 40,00 |
| Entfeuchtung mobiles Gerät l/h | 2,50 |
| Entfeuchtung mobiles Gerät l/h | 2,50 |
| Fernbedienung inklusive | ja |
| Fernbedienung inklusive | ja |
| Fernbedienung Typ | Infrarot-Fernbedienung |
| Fernbedienung Typ | Infrarot-Fernbedienung |
| Gerätetyp | Heizen |
| Gerätetyp | Heizen Kühlen Entfeuchten |
| Gewicht mobiles Gerät kg | 30,60 |
| Gewicht mobiles Gerät kg | 30,60 |
| Heizleistung (min.~max.) in KW | 4,0 |
| Heizleistung (min.~max.) in KW | 4,0 |
| Heizleistung (min.~max.) kW | 4,00 |
| Heizleistung (min.~max.) kW | 4,00 |
| Heizleistung kW | 4,00 |
| Heizleistung kW | 4,00 |
| Kältemittel GWP-Wert | R290: 3,00 |
| Kältemittel GWP-Wert | R290: 3,00 |
| Kältemittel Typ | R290 |
| Kältemittel Typ | R290 |
| Kühlleistung (min.~max.) in KW | 4,0 |
| Kühlleistung (min.~max.) in KW | 4,0 |
| Kühlleistung (min.~max.) kW | 4,00 |
| Kühlleistung (min.~max.) kW | 4,00 |
| Kühlleistung kW | 4,00 |
| Kühlleistung kW | 4,00 |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Luftfilter | Langzeitfilter |
| Luftfilter | Langzeitfilter |
| Produkteigenschaft | Wert |
| Schalldruckpegel Innengerät Kühlen dB(A) | 65,00 |
| Schalldruckpegel Innengerät Kühlen dB(A) | 65,00 |
| Schalldruckpegel min. | 65,00 |
| Schalldruckpegel min. | 65,00 |
| Schallleistungspegel Innengerät Kühlen/Heizen dB(A) | 65,00 |
| Schallleistungspegel Innengerät Kühlen/Heizen dB(A) | 65,00 |
| Spannungseinspeisung | am Innengerät |
| Spannungseinspeisung | am Innengerät |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Schlagwörter: Sinclair











