Leider Displayfehler nach wenigen Tagen
Leider war das Display bereits nach wenigen Tagen defekt (blaues Leuchten im unteren Bereich, auch bei ausgeschaltetem Display). Es wurde zunächst nur eine Reparatur angeboten, habe dann aber von meinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht. Immerhin schneller Kundenservice.
Apple iPhone 14. Bildschirmdiagonale: 15,5 cm (6.1"), Display-Auflösung: 2532 x 1170 Pixel. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A15. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 16. Produktfarbe: Beige. Gewicht: 172 g
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 71.5 mm x 146.7 mm x 7.8 mm / 0.172 kg |
| Akku austauschbar | Nein |
| Angebotsform | Kein Abonnement |
| Anschlüsse | Kopfhörer-Anschluss:Lightning, Lightning-Anschluss |
| Anzahl Displays | 1 |
| Arbeitsspeicher-Größe | 6 |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Auflösung (HxB) | 1170 x 2532 Pixel |
| Auflösung Breite | 2532 |
| Auflösung Höhe | 1170 |
| Autofokus | Ja |
| Band | Penta-Band |
| Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bauform | Balken |
| Besondere Merkmale | Standort-Position |
| Betriebssystem | iOS |
| Betriebssystem-Version | iOS 16 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.5 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 |
| Bildstabilisator | Ja |
| Blende | f/2.4, f/1.5 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Breite | 71.5 |
| Capability of storing data | Nein |
| Curved display | Nein |
| Design | Abgerundete Displayecken |
| Digitaler Zoom | 5 |
| Digitalvideoformate | H.264,HEVC |
| Display | OLED, Ceramic Shield, Fettabweisende Beschichtung, Anti-Fingerprint Oberfläche |
| Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
| Dual SIM | Ja |
| Echtzeit-Datengenerierung | Nein |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Einsatzgebiet | PKW |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 30 |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 20 |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Beige |
| Fingerprintsensor | Nein |
| Frequenzbereich (Band) | unterstützte 3G-Bandbreiten:850;900;1700;1900;2100 |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 12 |
| Front-Kamera Spezifikationen | Frontkamera Blendenzahl:1.9, Frontkamera-Blitz |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Geo-Tagging | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht | 172 |
| Gewicht (laut Hersteller) | 0.172 kg |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| HDR Typ | HDR10 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |
| Höhe | 146.7 |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Nein |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Nein |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Kabellose Schnittstellen | NFC |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Kamera Effekte | Zeitraffer-Modus, Geolokalisation, Multi-Shot, Selbstauslöser, Nachtmodus, Photonische Maschine, Tiefe Fusion, Porträtbeleuchtung, Panorama, Hochformat, Audio-Zoom |
| Kamerafunktionen | Nachtmodus |
| KI Funktionen | Virtueller Assistent |
| Lautsprecher | Stereo |
| Lieferumfang | 1x Smartphone, Mitgelieferte Kabel:USB Type-C to Lightning |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Modelkennung | MPUR3HX/A |
| MP3-Player | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Notruf-Funktion | Ja |
| Optischer Zoom | 2 |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | Apple, A15 |
| Punktdichte | 460 |
| Reihe | iPhone 14 |
| Reparaturindex | 7.2 |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 12 MP, 12 MP, Digitaler Zoom:5, Optischer Zoom:2, Autofokus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Gesichtserkennung, Bildstabilisator, Video-Stabilisator |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Rückkamera Auflösung | 12 |
| Schnellaufladung | Ja |
| Schutzart | IP68 |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Orientierungssensor, Annäherungssensor, Elektronischer Kompass, Gyroskop, Barometer, Beschleunigungsmesser |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| SIM-Lock frei | Ja |
| Speicherkapazität | 128 |
| Speicherkartenformat | Micro-SD |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.98 W/kg, Körper-SAR (EU):0.98 W/kg |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie C : 0,8 bis 1,2 W/kg |
| Tiefe | 7.8 |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| UKW-Radio | Nein |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Nein |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Video Wiedergabeformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Videoauflösung | Max. 3840 x 2160 pixels |
| Videoaufnahme | 720p, 1080p, 2160p |
| Weitere Informationen zur Barrierefreiheit | AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| WLAN | Ja |
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
APPLE Watch Series 12 GPS 46, 2026 Smartwatch Aluminium Fluorelastomer, 160-210 mm, Space Grau
META Ray-Ban | Meta Skyler (Gen 2) – Mystic Violet glänzend, Gläser: Transitions® Amethyst AI Glasses
APPLE Watch Series 12 GPS 46, 2026 Smartwatch Aluminium Fluorelastomer, 160-210 mm, Schwarz
APPLE Watch Series 12 GPS 46, 2026 Smartwatch Aluminium Fluorelastomer, 160-210 mm, Dunkelbronze
APPLE Watch Series 12 GPS 46, 2026 Smartwatch Aluminium Fluorelastomer, 160-210 mm, Lichtgold
APPLE Watch Series 12 GPS 46, 2026 Smartwatch Aluminium Fluorelastomer, 140-190 mm, Schwarz





