Leider
Es hat 5 Monate gut funktioniert, dann ohne Vorwarnung, Absturz. Alles schwarz, nichts ging mehr. Was möglich war wurde probiert aber es ließ sich nicht mehr einschalten. Da gab es nur noch den Weg in den Reparatur Shop. Fazit: Neuer Akku nach der kurzen Zeit. Ein gebrauchtes kaufen wir nicht mehr, war dafür trotzdem zu teuer. 2* weil es erstmal keine Probleme gab.
h3 Entdecken Sie das iPhone 14 in der Farbe Violett /h3 Ein Smartphone, das elegantes Design mit leistungsstarker Performance verbindet. br Ausgestattet mit einem 6,1 Zoll großen Super Retina XDR OLED-Display bietet es eine herausragende Bildqualität mit einer Auflösung von 1170 x 2532 Pixeln und einer Pixeldichte von 460 ppi für lebendige Farben und beeindruckenden Kontrast. br Der A15 Bionic Prozessor mit 3,23 GHz sorgt für bemerkenswerte Flüssigkeit und effizientes Energiemanagement. br Das iPhone 14 verfügt über eine Dual-Rückkamera mit 12 Megapixeln (Weitwinkel f/1.5 und Ultraweitwinkel f/2.4) für scharfe Fotos auch bei schlechten Lichtverhältnissen sowie einen 2-fachen optischen und bis zu 5-fachen digitalen Zoom. br Die 12 MP Frontkamera mit f/1.9 Blende ist ideal für helle Selfies und hochwertige Videoanrufe. br Mit 128 GB Speicherplatz steht ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos zur Verfügung. br Der 3279 mAh Li-Polymer-Akku sorgt für eine ganztägige Akkulaufzeit, während die IP68-Zertifizierung Schutz gegen Wasser und Staub bietet. br Kompatibel mit 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 und NFC bietet es schnelle und zuverlässige Konnektivität. br strong Wichtige Punkte: /strong ul li 6,1" OLED Super Retina XDR Display, Ceramic Shield /li li Apple A15 Bionic Prozessor 3,23 GHz /li li Dual-Kamera 12 MP mit 2x optischem Zoom /li li Frontkamera 12 MP, Blende f/1.9 /li li 128 GB Speicher, 6 GB RAM /li li 3279 mAh Akku, lange Laufzeit /li li IP68 Wasser- und Staubschutz /li li 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC /li li Aluminium- und Glasdesign, Gewicht 172 g /li /ul Genießen Sie ein leistungsstarkes und sicheres Smartphone mit iOS 17, ideal zum Festhalten Ihrer Momente und für die tägliche Verbindung.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 71.5 mm x 146.7 mm x 7.8 mm / 172 g |
| Akku austauschbar | Nein |
| Akku-Kapazität | 3279 |
| Angebotsform | Kein Abonnement |
| Anschlüsse | 1x Lightning |
| Anti-Scratch Display | Nein |
| Anzahl Displays | 1 |
| Arbeitsspeicher-Größe | 6 |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| Auflösung (HxB) | 2.532 x 1.170 Pixel |
| Auflösung Breite | 1.170 |
| Auflösung Höhe | 2.532 |
| Autofokus | Ja (Videoaufnahme: Kontinuierlicher Autofokus, TrueDepth Kamera: Autofokus mit Focus Pixeln) |
| Band | Penta-Band |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Polymer |
| Bauform | Smartphone |
| Besondere Merkmale | Dual SIM (Nano‑SIM und eSIM), Dual eSIM Unterstützung, HDR Display, True Tone, Grosser Farbraum (P3), Haptic Touch, Typisches Kontrastverhältnis: 2 000 000:1, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1 200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), Fettabweisende Beschichtung, Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig, Schutz vor Wasser und Staub (Nach IEC Norm 60529 unter IP68 kla |
| Betriebssystem | iOS |
| Betriebssystem-Version | iOS 17 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.4 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildverhältnis | 19.5:9 |
| Blende | Hauptkamera: f/1.5 (Weitwinkel) + f/2.4 (Ultraweitwinkel), Frontkamera: f/1.9 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Breite | 71.5 |
| Capability of storing data | Nein |
| Curved display | Nein |
| Design | Design aus Glas auf der Rückseite und Aluminium, Ceramic Shield auf der Vorderseite |
| Digitaler Zoom | Bis zu 5x und bis zu 3x (Videoaufnahme) |
| Digitalvideoformate | HEVCH.264 |
| Display | Super Retina XDR Display |
| Displaydiagonale | 15.4 cm / 6.1 Zoll |
| Dual SIM | Ja |
| Echtzeit-Datengenerierung | Nein |
| EDGE | Ja |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 30 |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 20 |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Violett |
| Fingerprintsensor | Nein |
| Frequenzbereich (Band) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 12 |
| Front-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel, f/1.9 Blende |
| Gehäusematerial | Ceramic Shield auf der Vorderseite, Design aus Glas auf der Rückseite und Aluminium |
| Geo-Tagging | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht | 172 |
| Gewicht (laut Hersteller) | 172 g |
| GSM | Ja |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| HDR Typ | HDR10 |
| Herstellergarantie | 2 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |
| Höhe | 146.7 |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Kabellose Schnittstellen | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® 5.3, NFC |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Kamera Effekte | Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) |
| Kamerafunktionen | Nachtmodus |
| KI Funktionen | Virtueller Assistent |
| Lautsprecher | Integrierter Stereo-Lautsprecher |
| Lieferumfang | iPhone mit iOS 16, USB Typ-C auf Lightning Kabel, Dokumentation |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 0 |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Modelkennung | MPV03ZD/A |
| Modelljahr | 2022 |
| MP3-Player | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| Notruf-Funktion | Ja |
| Optischer Zoom | 2x (Auszoomen) |
| Optischer Zoom (3D) | 2x optisches Auszoomen |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2022-09-16 |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | A15 Bionic Chip |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.23 |
| Punktdichte | 460 |
| Reihe | iPhone 14 |
| Reparaturindex | 7.2 |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel (Weitwinkel) + 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Rückkamera Auflösung | 12 |
| Schnellaufladung | Ja |
| Schutzart | IP68 |
| Sensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
| Sim Karte enthalten | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| SIM-Lock frei | Ja |
| Speicherkapazität | 128 |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.98 W/kg, Körper-SAR (EU):0.98 W/kg, Extremitäten SAR (EU):2.98 W/kg |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Tiefe | 7.8 |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| UKW-Radio | Nein |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Nein |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Nein |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Video Wiedergabeformate | HEVC, H.264 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10 und HLG |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel (4K), 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD), 1.280 x 720 Pixel (HD) |
| Videoaufnahme | Kamera: 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps, 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps, 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps, Kinomodus bis zu 4K HDR mit 30 fps, Action Modus bis zu 2,8K mit 60 fps, HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps, Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Nachtmod |
| Weitere Informationen zur Barrierefreiheit | AssistiveTouch, Lupe, Gesprochener Inhalt, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Echtzeittext (RTT), Switch Control, Sprachsteuerung, Verdeckte Untertitel, Siri und Diktieren, Teletype (TTY), VoiceOver |
| WLAN | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Siri (Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr, Einfach mit deiner Stimme und «Hey Siri» aktivieren, Mit deiner Stimme Kurzbefehle in deinen Lieblingsapps ausführen), Apple Pay (Mit deinem iPhone und Face ID in Geschäften, Apps und im Internet bezahlen, Auf dem Mac getätigte Apple Pay Käufe abschliessen), Face ID (Ermöglicht durch die TrueDepth Kamera für Gesichtserken |
Tolles Produkt - absolut top!
Es musste ein schneller Ersatz her - da passte dieses Angebot perfekt. Schnelle Lieferung und reibungslose Abwicklung. Dazu die gewohnt gute Ausstattung/Performance des IPhones - ich bin wirklich zufrieden.
Schickes Telefon und noch lange supportet
Das iPhone lässt sich intuitiv bedienen und steht seinen Nachfolgern in kaum etwas nach. Damit lässt sich auch der derzeitige Preis sehen.
Das Gerät schaut wie neu aus.. Schade dass keine originale Handyverpackung dabei ist.. Aber die Ersatzverpackung ist auch liebevoll kreiert..
Sehr gutes Produkt !
Meine Tochter wollte unbedingt ein i Phone und dann hat sie das Produkt entdeckt genau ihre Farbe und preisleistung war auch perfekt . Somit das Kind überglücklich gemacht . Das Produkt selber kam sehr gut an mit dem Fahrer von DHL . War alles perfekt. Wir sind sehr zufrieden .
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel











