Schickes leichtes Smartphone mit excellentem Bildschirm ...
... zu einem vernünftigen Preis
Produktbeschreibung & Produktdaten Motorola präsentieret das brandneue, unglaublich dünne motorola edge 70. Es besteht aus Flugzeugaluminium mit unverwechselbarem Finish in Pantone-Farben und definiert neu, was ein ultradünnes Smartphone alles kann. Dank der drei 50-MP-Objektive, der Leistung von moto ai und Pantone Validated-Farben und -Hauttöne wird jede Aufnahme zu einem Erfolg. Zusätzlich sorgt ein neuer Silizium-Kohlenstoff-Akku dafür, dass dir auf deinen Abenteuertouren nicht der Strom ausgeht ohne Kompromisse beim schlanken Design. Es sieht nicht nur schick aus. Es hält auch besonders lange. Auf den Unterwasserschutz und die Widerstandsfähigkeit gemäß Militär-Standard kannst du dich verlassen. Auf dem 16,94 cm (6,7 Zoll) Super-HD-Display (1220p / 1,5K) siehst du alles unglaublich detailliert. Darüber hinaus kommt es mit der Leistung der Snapdragon 7 der 4. Generation und jeder Menge Speicherplatz. Damit übertrifft das motorola edge 70 alle Erwartungen. > Highlights - Völlig neues, unglaublich flaches Design. Glänzt durch seinen Look und der Haptik dank unverwechselbarem Finish und Pantone-Farben in einem ultradünnen Rahmen aus Flugzeugaluminium. - Lebensechte Bilder von jedem Objektiv aus. Die drei 50-MP-Objektive, die Leistung von moto ai und Pantone Validated-Farben und -Hauttöne sorgen für atemberaubende Ergebnisse bei jeder Aufnahme. - Optimiert jede mit moto ai. Gestalte deinen Alltag einfacher und intuitiver vom perfekten Foto bis zum Organisieren deiner Benachrichtigungen. - Großer Akku in einem ultraflachen Design. Der langlebige 4.800 mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku versorgt dich auf deinen täglichen Abenteuertouren mit Energie ohne Kompromisse beim schlanken Profil zu machen. - Unglaublich dünn und robust. Unterwasserschutz gemäß IP69 und IP68, Widerstandsfähigkeit gemäß Militär-Standard, kratzfestes Corning Gorilla Glass 7i und mehr darauf ist Verlass. - Das hellste Display seiner Kategorie. Auf einem immersiven 16,94 cm (6,67 Zoll) Super-HD-Display (1220p / 1,5K) mit 4.500 Nits Spitzenhelligkeit wird dein Unterhaltungsprogramm lebendig. - Leichtes Powerhouse. Erlebe die Leistung des ultraflüssigen Snapdragon 7 der 4. Generation und hol dir bis zu 512 GB Speicherplatz für deine Kreationen. > Produkttyp - Smartphone - ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C > Spezifikationen - Schutzklasse: IP68 - Staubdicht, Schutz gegen dauerndes Untertauchen, IP69 - Staubdicht, Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, MIL-STD-810H - Gewicht (inkl. Akku): 354 g - Gehäusematerial: Aluminium - - EPREL: 2464250 > - WEEE: 40989312 - Akkugewicht: 57.5 g > Highlights - Völlig neues, unglaublich flaches Design. Glänzt durch seinen Look und der Haptik dank unverwechselbarem Finish und Pantone-Farben in einem ultradünnen Rahmen aus Flugzeugaluminium. - Lebensechte Bilder von jedem Objektiv aus. Die drei 50-MP-Objektive, die Leistung von moto ai und Pantone Validated-Farben und -Hauttöne sorgen für atemberaubende Ergebnisse bei jeder Aufnahme. - Optimiert jede mit moto ai. Gestalte deinen Alltag einfacher und intuitiver vom perfekten Foto bis zum Organisieren deiner Benachrichtigungen. - Großer Akku in einem ultraflachen Design. Der langlebige 4.800 mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku versorgt dich auf deinen täglichen Abenteuertouren mit Energie ohne Kompromisse beim schlanken Profil zu machen. - Unglaublich dünn und robust. Unterwasserschutz gemäß IP69 und IP68, Widerstandsfähigkeit gemäß Militär-Standard, kratzfestes Corning Gorilla Glass 7i und mehr darauf ist Verlass. - Das hellste Display seiner Kategorie. Auf einem immersiven 16,94 cm (6,67 Zoll) Super-HD-Display (1220p / 1,5K) mit 4.500 Nits Spitzenhelligkeit wird dein Unterhaltungsprogramm lebendig. - Leichtes Powerhouse. Erlebe die Leistung des ultraflüssigen Snapdragon 7 der 4. Generation und hol dir bis zu 512 GB Speicherplatz für deine Kreationen. > Produkttyp - Smartphone - ea
| Technische Daten | |
|---|---|
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | NR, Sub6 |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Akku-/Batteriekapazität | 4800 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3014 min |
| Annäherungssensor | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Audio-Zoom | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Autofokus | Ja |
| Batterie- / Akkukapazität | 4800 mAh |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Betriebssystem | Android |
| Bildbearbeitung | Retusche |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmgröße | 6.67 Zoll |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Blitz-Typ | LED |
| Blue-Light-Reduzierung | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Breite | 74 mm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,2 cm |
| Digitaler Zoom | 20x |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel |
| EAN | 0840493603360 840493603360 8033779083983 |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| EPREL ID | 2464250 |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
| Erscheinungsjahr des Modells | 2025 |
| Farbe | Grau |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Frequenzband | Penta-Band |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Galileo | Ja |
| Gehäusematerial | Aluminium, Silikon |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
| Gewicht | 159 g |
| GLONASS | Ja |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| GPS | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hersteller | Motorola |
| Herstellernummer | PBA50001SE |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Höhe | 159 mm |
| Index der Reparierbarkeit | 3.6 |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68, IP69 |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Kabellose Ladeleistung | 15 W |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kameraauflösung | 50 Megapixel |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| KI-Steuerung | Ja |
| Klingeltontyp | MP3 |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 66 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 29 h |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Lautsprecher | Stereo |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Lieferumfang | Smartphone, Alternativ-Ladekabel, Alternativ-Netzteil |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Water touch |
| Maße | 6 x 74 x 159 mm |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 4500 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Modell | Motorola Moto Edge 70 |
| Nachtmodus | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Name der Farbe | PANTONE Gadget Grey |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Panorama | Ja |
| Pixeldichte | 446 ppi |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 2 µm |
| Plattform | Android |
| Produktfarbe | Grau |
| Prozessor | 7 Gen 4 |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 300 Hz |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Schnellladetechnik | TurboPower 68 |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Staubresistent, Wasserfest |
| Schutzhülle | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| SIM Karten Klassifikation | Dual SIM |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Smile-Erkennung | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Sprachbefehl | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tiefe | 5,99 mm |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB Power | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 94,6% |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoanruf | Ja |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
| Wasserdicht | Ja |
| Wasserdicht bis | 1,5 m |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
Ich bin sehr zufrieden
Ich finde das eine geringe Gewicht und die lange akkulaufzeit toll. ich hatte vorher ein Samsung s23 FE das hatte fast 50 g mehr Gewicht.
Super Preis-Leistungsverhältnis
Wer nicht zockt, keine Zoom-Kamera braucht, auf einen tollen Bildschirm und ausreichend Speicher wert legt, findet hier ein richtig gutes Gerät. Allein für die Speicherausstattung zahlt man bei anderen auch gern fast das doppelte. Auch der nicht so riesige Akku scheint gut mit dem Chipsatz zu harmonieren. Bei mir ergibt sich eine Laufzeit von 2 bis 3 Tagen. Haupt- und Weitwinkelkamera machen einen guten Job.
Hab das Gerät jetzt 2 Monate. Ich bin bisher vollkommen zufrieden!!!
Ich würde das Motorola Edge 70 jederzeit wieder kaufen!
Siehe +/-
Ich bin von Motorola besseres gewohnt.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel











