Normal, aber mit Besonderheiten
Ich nutze dieses Mobiltelefon seit 8 Wochen. Für dieses Modell habe ich mich aufgrund des guten Rufs des Herstellers und der neuesten Betriebssystemversion entschieden. Das Mobiltelefon ist zwar schlank, aber das Kameramodul ragt zu weit heraus.
Das Motorola Edge 70 Fusion 256GB Grün 5G Smartphone bietet Technik für besonders hohe Ansprüche. Auf dem 6,67 Zoll großen Quad HD Display genießt du deine Lieblingsinhalte in höchster Qualität. Dank diesem Modell hältst du Momente detailreich fest, egal ob Alltagsszene oder Reisefoto. Die hochwertige Hauptkamera fängt Personen und Motive scharf ein und sorgt für natürliche Farben. Dadurch erhältst du ohne viel Aufwand schöne 4K Aufnahmen für deine sozialen Medien oder dein Fotoalbum. Der 5.200 mAh Akku bringt dich problemlos durch den Tag. Du telefonierst und fotografierst, ohne ständig ans Aufladen zu denken. Mit einem separat erhältlichen Ladegerät lädst du das Motorola Handy schnell wieder auf.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Akku/Batterie austauschbar | false |
| Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 71 % und 80 % |
| Andere Geräte kabellos laden | false |
| Android One | false |
| Android Version bei Markteinführung | Android 16 |
| Anzahl Objektive Rückkamera | 2 |
| Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus |
| Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll |
| Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator |
| Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung |
| Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung |
| Art Display | AMOLED |
| Art Frontkamera | Im Bildschirm |
| Art Handy | Smartphone |
| Art HDR | HDR10+ |
| Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel |
| Art Schnellladen | Motorola TurboPower 68 W |
| Art USB-Anschluss | USB-C |
| Audiowiedergabe | Stereo |
| Auflösung Frontkamera | 32 MP |
| Auflösung Rückkamera 2 | 13 MP |
| Autofokus | true |
| Autofokus Rückkamera 2 | true |
| Benachrichtigungs-LED | false |
| Beschleunigungssensor | true |
| Betriebssystem | Android |
| Bewertung Update-Richtlinien | Standard |
| Bewertung verbleibende Android Updates | Standard |
| Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Gut |
| Bildschärfe | 1,5K |
| Bildschirmdiagonale | 6,78 Zoll |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
| Blende | 1,8 |
| Blitz Frontkamera | false |
| Bluetooth | true |
| Bluetooth-Version | 6,0 |
| Breite | 7,56 cm |
| Bruchsicher | false |
| Displayqualität | Sehr gut |
| Dritte Rückkamera | false |
| Dual-Sim | true |
| Einführungsjahr | 2026 |
| Faltbar | false |
| Farbe | Grün |
| Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 |
| Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 |
| Fingerprint-Sensor | true |
| Frontkamera | true |
| Fünfte Rückkamera | false |
| Garantie | 2 Jahre |
| Garantietyp | Über LannertMarkt |
| Geeignet für Samsung DeX | false |
| Gesamtauflösung | 50 MP |
| Geschwindigkeitsklasse | Standard |
| Gesichtserkennung | true |
| Gewicht | 193 g |
| Gorilla Glass | true |
| Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 7i |
| GPS-Sensor | true |
| Handygröße | Groß |
| HDR-fähige Kamera | true |
| HDR-kompatibel | true |
| Herstellercode | PBBD0005SE |
| Höhe | 16,27 cm |
| Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
| Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
| Integrierte Kamera | true |
| Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Internetkonnektivität | 4G und 5G |
| iPhone Größe | Groß |
| Kabelloses Laden | false |
| Kameraqualität | Sehr gut |
| Kapazität Akku/Batterie | 5,2 Ah |
| Kompass | true |
| Kopfhöreranschluss | false |
| kratzfest | true |
| Ladegeschwindigkeit | Schnell |
| Lichtsensor | true |
| Lightning-Stecker | false |
| Marke | Motorola |
| Markteinführung Monat | März |
| Neueste Android Version | true |
| NFC | true |
| Objektivart | Standard |
| Ohne SIM-Lock | true |
| Optimal für Handys | Einfache Aufgaben, Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Geschäftliche Nutzung |
| Optischer Zoom Rückkamera 2 | false |
| Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Punktdichte | 450 ppi |
| Rückkamera Blitz | true |
| Schnellladefunktion | true |
| Schnellladeleistung mit Kabel | 68 W |
| Schrittzähler | true |
| Screen-to-Body-Ratio | 91,3 % |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | false |
| Tiefe | 0,8 cm |
| Touchscreen | true |
| Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus |
| Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich |
| USB-Anschluss | true |
| Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS |
| Videofunktion | true |
| Vierte Rückkamera | false |
| Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 3 |
| Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich |
| Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | April 2031 |
| WLAN | true |
| WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) |
| Zweite Frontkamera | false |
| Zweite Rückkamera | true |
ausgezeichnetes Produkt
Ich habe dieses Exemplar für meine Frau gekauft, nachdem ich mein eigenes bereits ein halbes Jahr zuvor gekauft hatte.
Unkompliziert in der Bedienung
Weil es so unkompliziert in der Bedienung ist, den IP-67 Standard hat und man es Kabelfrei aufladen kann. Außerdem kann man klasse Fotos und Videos mit einer hohen Auflösung machen.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel











