Sehr empfehlenswert
Sehr zufrieden, arbeitet schnell und macht sehr schöne Fotos.
Das Motorola Edge 70 Pro 256 GB Blau 5G ist ein Smartphone, mit dem du scharfe Fotos und Videos machst. An der Rückseite befinden sich drei Kameras: ein Standard-, ein Weitwinkel- und ein Teleobjektiv. Mit dem Teleobjektiv zoomst du bis zu 3,5-mal heran, ohne dass deine Fotos dabei an Schärfe verlieren. Auf dem 6,78-Zoll-Display mit 1.5K-Auflösung siehst du dir deine Lieblingsfilme und -serien in hoher Qualität an. Das Motorola Edge 70 Pro eignet sich für mittelmäßig anspruchsvolle Anwendungen. Du spielst zum Beispiel Spiele, siehst dir Videos auf YouTube an oder bist auf Social Media unterwegs. Dank des großen 6.500-mAh-Akkus hält das Edge 70 Pro dabei lange durch. Du lädst den Akku mit einem separat erhältlichen 90-Watt-Schnellladegerät von Motorola auf. Der 256-GB-Speicher bietet dir Platz für deine Apps, Fotos und andere Dateien.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Akku/Batterie austauschbar | false |
| Akkuladung nach 30 Minuten Laden | 100 % |
| Andere Geräte kabellos laden | false |
| Android One | false |
| Android Version bei Markteinführung | Android 16 |
| Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 50 MP |
| Anzahl Objektive Rückkamera | 3 |
| Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus |
| Art Bildsensor | 1/1,8 Zoll |
| Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator |
| Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Optische Bildstabilisierung |
| Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung |
| Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung |
| Art Blitz | Dual-LED |
| Art Display | AMOLED |
| Art Frontkamera | Im Bildschirm |
| Art Handy | Smartphone |
| Art HDR | HDR10+ |
| Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel |
| Art Linse Rückkamera 3 | Teleobjektiv |
| Art Schnellladen | Motorola TurboPower 90 W |
| Art USB-Anschluss | USB-C |
| Audiowiedergabe | Stereo |
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
| Auflösung Rückkamera 2 | 50 MP |
| Autofokus | true |
| Autofokus dritte Rückkamera | false |
| Autofokus Rückkamera 2 | true |
| Benachrichtigungs-LED | false |
| Beschleunigungssensor | true |
| Betriebssystem | Android |
| Bewertung Update-Richtlinien | Standard |
| Bewertung verbleibende Android Updates | Standard |
| Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Gut |
| Bildschärfe | 1,5K |
| Bildschirmdiagonale | 6,78 Zoll |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
| Blende | 1,8 |
| Blitz Frontkamera | false |
| Bluetooth | true |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Breite | 7,56 cm |
| Bruchsicher | true |
| Displayqualität | Sehr gut |
| Dritte Rückkamera | true |
| Dual-Sim | true |
| Einführungsjahr | 2026 |
| Faltbar | false |
| Farbe | Blau |
| Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 1,28 |
| Feste Blendenöffnung Frontkamera | 1,28 |
| Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 |
| Fingerprint-Sensor | true |
| Frontkamera | true |
| Fünfte Rückkamera | false |
| Garantie | 2 Jahre |
| Garantietyp | Über LannertMarkt |
| Geeignet für Samsung DeX | false |
| Gesamtauflösung | 50 MP |
| Geschwindigkeitsklasse | Gut |
| Gesichtserkennung | true |
| Gewicht | 190 g |
| Gorilla Glass | true |
| Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 7 |
| GPS-Sensor | true |
| Handygröße | Groß |
| HDR-fähige Kamera | true |
| HDR-kompatibel | true |
| Herstellercode | PBC20079SE |
| Höhe | 16,27 cm |
| Home-Taste | false |
| Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karteneinschub |
| Integrierte Kamera | true |
| Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Internetkonnektivität | 4G und 5G |
| iPhone Größe | Groß |
| Kabelloses Laden | true |
| Kameraqualität | Sehr gut |
| Kann kabellos schnelladen | 15 W |
| Kapazität Akku/Batterie | 6,5 Ah |
| Kompass | true |
| Kopfhöreranschluss | false |
| kratzfest | true |
| Ladegeschwindigkeit | Sehr schnell |
| Lichtsensor | true |
| Lightning-Stecker | false |
| MagSafe Magnet | false |
| Marke | Motorola |
| Markteinführung Monat | Mai |
| Neueste Android Version | true |
| NFC | true |
| Objektivart | Standard |
| Ohne SIM-Lock | true |
| Optimal für Handys | Einfache Aufgaben, Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Geschäftliche Nutzung |
| Optischer Zoom dritte Rückkamera | true |
| Optischer Zoom Rückkamera 2 | false |
| Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm |
| Prozessor | MediaTek Dimensity8500 Extreme |
| Punktdichte | 450 ppi |
| Rückkamera Blitz | true |
| Schnellladefunktion | true |
| Schnellladeleistung mit Kabel | 90 W |
| Schrittzähler | true |
| Screen-to-Body-Ratio | 92,14 % |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | false |
| Tiefe | 0,719 cm |
| Touchscreen | true |
| Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus |
| Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich |
| USB-Anschluss | true |
| Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS |
| Videofunktion | true |
| Vierte Rückkamera | false |
| Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 3 |
| Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich |
| Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | April 2031 |
| WLAN | true |
| WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) |
| Zweite Frontkamera | false |
| Zweite Rückkamera | true |
Vertrauenswürdig
Ein gutes Smartphone, wie man es von Motorola gewohnt ist.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel











