Bis jetzt sehr zufrieden
Da ich das Motorola Razr70 erst kurz habe kann ich nur meine jetzigen Erfahrungen sagen. Ich finde es super. Zusammenklappbar, damit passt es gut in Taschen oder Hosentaschen. Bis jetzt macht es super Bilder und Videos. Muss mich noch etwas damit beschäftigen. Aber bin bis jetzt wie geschrieben sehr zufrieden.
Vorteile: Handy nicht zu groß ; Macht tolle Bilder
Nachteile: Keine
Entfalten Sie Ihr Potenzial
Erleben Sie die Fusion von ikonischem Design und moderner Technologie mit dem MOTOROLA razr 70. Dieses faltbare Smartphone kombiniert eine kompakte Form mit der vollen Leistung eines aktuellen Android Geräts und passt sich so flexibel Ihrem Alltag an.
Flexibles Klappdesign mit zwei Displays: Genießen Sie ein großes 6,9-Zoll-Display, wenn Sie es brauchen, und ein praktisches Außendisplay für Benachrichtigungen und schnelle Interaktionen im zugeklappten Zustand.
Vielseitiges Dual-Kamera-System: Nehmen Sie beeindruckende Fotos mit der 50-Megapixel-Hauptkamera und der 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera auf. Für detailreiche Selfies steht eine 32-Megapixel-Frontkamera bereit.
Brillantes pOLED-Display: Das 6,9 Zoll große FHD+ Display bietet mit einer Spitzenhelligkeit von 3000 Nits und einer Pixeldichte von 413 ppi eine scharfe und lebendige Darstellung, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung.
Starke Akkulaufzeit: Der Akku mit einer Kapazität von 4800 mAh liefert Energie für den ganzen Tag und darüber hinaus. Mit 33-Watt-Schnellladen und der Option für kabelloses Laden sind Sie schnell wieder einsatzbereit.
Moderne Leistung für alle Aufgaben: Der MediaTek Dimensity 7300 Prozessor sorgt zusammen mit 8 GB Arbeitsspeicher für eine flüssige Bedienung. Mit 256 GB internem Speicher und 5G-Konnektivität sind Sie für die Zukunft gerüstet.
Das Design des MOTOROLA razr 70 eröffnet neue fotografische Möglichkeiten. Klappen Sie das Smartphone auf und nutzen Sie das Außendisplay als Vorschau, um mit der hochauflösenden 50-MP-Hauptkamera erstklassige Selfies zu erstellen. Auch Gruppenfotos gelingen mühelos, da Sie das Gerät im halb geöffneten Zustand aufstellen können – ganz ohne Stativ. Die integrierten KI-Funktionen unterstützen Sie dabei, aus jeder Szene das Beste herauszuholen.
Stellen Sie sich vor, Sie navigieren durch die Stadt, während Ihr Smartphone sicher und kompakt in der Tasche steckt. Ein Blick auf das Außendisplay genügt, um eingehende Nachrichten zu prüfen. Für eine intensive Arbeitssession oder ein entspanntes Video entfalten Sie das brillante 6,9-Zoll-Display in seiner ganzen Pracht. Anders als viele andere faltbare Handys müssen Sie sich dabei keine Sorgen um den Akku machen: Die beachtliche Kapazität von 4800 mAh begleitet Sie zuverlässig durch den Tag und die Nacht.
Verbinden Sie ikonischen Stil mit starker Performance. Kaufen Sie jetzt das MOTOROLA razr 70 256 GB Smartphone und entdecken Sie neue Möglichkeiten.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 73.99 mm x 171.3 mm x 7.25 mm / 188.4 g |
| Akku-Kapazität | 4800 mAh |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
| Anzahl Displays | 2 |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Auflösung (HxB) | 2.640 x 1.080 Pixel |
| Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.640 Pixel |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1200 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 59:37 |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | Android™ 16 |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17.53 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 Zoll |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (cm) | 3.63 cm |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (Zoll) | 9.22 Zoll |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Breite | 73.99 mm |
| Display | FHD+, HiD, 413 ppi, pOLED, 3000 Nits Spitzenhelligkeit |
| Displaydiagonale | 17.53 cm / 6.9 Zoll |
| Dual SIM | Ja |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP48 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 33 Watt |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 5 Watt |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Hematite |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht | 188.4 g |
| Gewicht (laut Hersteller) | 188.4 g |
| Höhe | 171.3 mm |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Lieferumfang | motorola razr 70, Quick-Start-Guide, USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Toolkit |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Modelkennung | razr 70 (XT2657-1) |
| Modelljahr | 2026 |
| Near Field Communication | Ja |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7300 |
| Punktdichte | 413 ppi |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 Megapixel (Hauptkamera) + 50 Megapixel (Ultraweitwinkel Kamera) |
| Rückkamera | Dual Cam |
| Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Schnellaufladung | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Tiefe | 7.25 mm |
| Touchscreen | Ja |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Warum BetterWay? | Hohe Robustheit und/oder hohe Reparierbarkeit. Fallzuverlässigkeitsklasse A und/oder Reparierbarkeitsklasse A, bitte beachten Sie das Energielabel. |
| WLAN | Ja |
Fantástico
La verdad que el modelo es genial me encanta y bueno
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
APPLE Watch Series 12 Cellular 42, 2026 Smartwatch Aluminium Fluorelastomer, 130-180 mm, Lichtgold
APPLE Watch Series 12 GPS 46, 2026 Smartwatch Aluminium Milanaise Armband, 150-200 mm, Dunkelbronze









