6.59" FHD+ (2768x1272) 144Hz 3600nits(peak) LTPO AMOLED Display, 5G, Dual SIM, Dimensity 9600M, 12 GB LPDDR5X RAM, 256 GB UFS4.1 Flash, Triple Camera System: 200MPixel f/1.6 Main with OIS + 50MPixel f/2.0 UltraWide with AF + 200MPixel f/2.6 Telephoto with OIS (Back) + f/2.4 Laser AF color spectrum sensor, 50MPixel f/2.0 with AF (Front), Stereo Speakers, Android 17, Wi-Fi 7, BT 6.2, NFC, Under-display 3D ultrasonic fingerprint scanner, IP68, 7150 mAh Silicon-carbon battery, 80W SuperVOOC Wired Fast Charging, 50W AIRVOOC Wireless charging, 210 gram
| Technische Daten | |
|---|---|
| 3D-Tiefenfrontkamera | nein |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | nein |
| 3G-Standards | HSDPA, HSUPA |
| 4G-Standards | LTE |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 200 MP |
| Autofokus | ja |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Display-Auflösung | 2768 x 1272 Pixel |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Formfaktor | Balken |
| Frequenzband | Quad-Band |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Frontkamera-Blitz | ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kabellose Ladeleistung | 50 W |
| Kabelloses Aufladen | ja |
| KI-Steuerung | ja |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Marketingname Displaytechnologie | ProXDR |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Montag - Freitag | 10:00 - 14:00 Uhr |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | ja |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Pixeldichte | 462 ppi |
| Produktfarbe | Grau |
| Prozessor | 9600M |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4,21 GHz |
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Rückkamera-Blitz | ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Samstag, Sonntag & dänischen Feiertagen | Geschlossen |
| Schnellladetechnik | SuperVOOC |
| Schnellladung | ja |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.4" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/1.56" |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/2.75" |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Standort-Position | ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB Anschluss | ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 95,5% |
| Videoanruf | ja |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 12 GB |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,6 |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Schlagwörter: Oppo











