Beratung
Sind Sie sich unsicher, ob das Anker SOLIX C300X AC mit dem tragbaren Solarmodul PS60 die richtige Wahl für Ihre Situation ist? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der passenden Powerstation und der passenden Solarmodule.
Senden Sie eine E-Mail an [email protected] oder rufen Sie an (+31) 73 8517 811.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gewicht | 4,13 kg |
| Tel | (+31) 73 851 7811 |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Balkonkraftwerk mit Ultraleicht-Modulen 300 Wp — APsystems EZ1-M 800 W / Sunman / 150 Wp (89 cm x 102 cm) / 2 Module / 5 m | 150 Wp (89 cm x 102 cm) | 2 Module | 5 m | BKW-BK1-SM-EZ1M-01-027
Balkonkraftwerk Ziegeldach 440 Wp — APsystems EZ1-M 800 W / Trina Solar / 440 Wp (Glas-Glas + Bifazial) / Premium Halterung / eine Reihe hochkant / 1 Modul | Premium Halterung | 440 Wp (Bifazial) | 1 Modul | eine Reihe hochkant | ohne Kabel | BKW-ZD1-TS-E
Balkonkraftwerk Wand 440 Wp — APsystems EZ1-M 800 W / Trina Solar / 440 Wp (Glas-Glas + Bifazial) / eine Reihe quer / 1 Modul / 5 m | 440 Wp (Bifazial) | 1 Modul | eine Reihe quer | 5 m | BKW-Fassade-TS-EZ1M-01-082
Balkonkraftwerk Trapezblech 440 Wp — APsystems EZ1-M 800 W / Trina Solar / 440 Wp (Glas-Glas + Bifazial) / Premium Halterung / eine Reihe quer / 1 Modul / 5 m | Premium Halterung | 440 Wp (Bifazial) | 1 Modul | eine Reihe quer | 5 m | BKW-TB1-TS-EZ1M-01-1
Balkonkraftwerk Trapezblech 880 Wp — APsystems EZ1-M 800 W / Trina Solar / 440 Wp (Glas-Glas + Bifazial) / Standard Halterung / eine Reihe quer / 2 Module / 10 m | Standard Halterung | 440 Wp (Bifazial) | 2 Module | eine Reihe quer | 10 m | BKW-TB1-TS-EZ1
Balkonkraftwerk Trapezblech 900 Wp — APsystems EZ1-M 800 W / Trina Solar / 450 Wp (Glas-Glas Full Black) / Standard Halterung / eine Reihe hochkant / 2 Module / 10 m | Standard Halterung | 450 Wp (Full Black) | 2 Module | eine Reihe hochkant | 10 m | BKW-
Schlagwörter: Anker





