Leistungsstark
• Kapazität: 2.000 Wh
• Batterie: Lithium-Eisenphosphat (LFP), 314 Ah
• Lebensdauer: Bis zu 10.000 Ladezyklen bis 60 % Restkapazität
• Max. Dauerleistung: 1.500 W
• Max. Spitzenleistung: 3.000 W
Schnelle und effiziente Nutzung
• Ladezeit: Vollständig in ca. 2,23 Stunden bei Standard-AC-Ladung
• Solareingang: 400 W
• AC-Ausgänge: 4 x 230 V (50 / 60 Hz)
• USB-Ausgänge: 1 x USB-C 100 W, 1 x USB-C 15 W, 1 x USB-A 12 W
Einfacher Einsatz
• WiFi & Bluetooth: Steuerung per Anker App
• Geräuscharm: 30 dB Geräuschpegel
Robuste Bauweise
• Gewicht: 16,2 kg
• Maße: 208 × 282 × 323,3 mm
• Anwendungsbereiche: Haushaltsgeräte, Outdoor, Notstromversorgung
Im Lieferumfang enthalten
• 1 x Anker SOLIX S2000 Powerstation
• 1 x AC-Ladekabel
• 1 x Anleitung
| Technische Daten | |
|---|---|
| Marke | Anker |
| Artikelnummer | PWR-ANK-S2000 |
| Kategorie | Solar & Energie |
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Mennekes Wallbox AMTRON 4You 110 11 C2 | 11 kW | Typ 2 | 3-phasig | 7,5m Kabel | IP54 | indoor/outdoor | Schwarz
Balkonkraftwerk Ziegeldach 880 Wp — APsystems EZ1-M 800 W / Trina Solar / 440 Wp (Glas-Glas + Bifazial) / Premium Halterung / zwei Reihen quer / 2 Module / 15 m | Premium Halterung | 440 Wp (Bifazial) | 2 Module | zwei Reihen quer | 15 m | BKW-ZD1-TS-EZ1M
Balkonkraftwerk Ziegeldach 900 Wp — APsystems EZ1-M 800 W / Trina Solar / 450 Wp (Glas-Glas Full Black) / Premium Halterung / eine Reihe hochkant / 2 Module / 10 m | Premium Halterung | 450 Wp (Full Black) | 2 Module | eine Reihe hochkant | 10 m | BKW-ZD1
Balkonkraftwerk Trapezblech 1800 Wp — APsystems EZ1-M 800 W / Trina Solar / 450 Wp (Glas-Glas Full Black) / Standard Halterung / zwei Reihen hochkant / 4 Module / 5 m | Standard Halterung | 450 Wp (Full Black) | 4 Module | zwei Reihen hochkant | 5 m | BKW
Schlagwörter: Anker







