189 cm LED-Fernseher, 75 Zoll, Auflösung: 3.840x2.160 Pixel, 4K Ultra HD, 4K AI Upscaling, H.265 HEVC, Mini LED Technologie, High Dynamic Range (HDR), High Dynamic Range (HDR 10), High Dynamic Range (HDR 10+), High Dynamic Range (HDR 10+ Adaptive), Hybrid Log Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, Dolby Atmos, 40 Watt maximale Gesamtleistung, Internet-Zugriff auf Online-Dienste, SmartTV, VIDAA Betriebssystem, AMD FreeSync Premium Pro Technologie, WLAN, Energieeffizienzklasse D
| Technische Daten | |
|---|---|
| 4K AI Upscaling | sì |
| 4K Ultra HD | sì |
| 500 x 400 mm | sì |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | sì |
| AMD FreeSync Premium Pro Technologie | sì |
| Auflösung | 3840 x |
| Betriebssystem | VIDAA |
| Bluetooth | sì |
| Breite | 166.8 cm |
| Di. | 09:00 - 18:30 |
| Do. | 09:00 - 18:30 |
| Dolby Vision IQ | sì |
| DVB-C | sì |
| DVB-S | sì |
| DVB-S2 | sì |
| DVB-T | sì |
| DVB-T2 | sì |
| DVB-T2 HD | sì |
| eARC (enhanced Audio Return Channel) | sì |
| Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 155 |
| Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 85 |
| Fr. | 09:00 - 18:30 |
| Gesamtleistung | 40 Watt maximale |
| Gewicht | 35 kg |
| Gewicht mit Fuß | 27.5 kg |
| H.265 HEVC | sì |
| HDMI-Schnittstellen | 4 |
| High Dynamic Range (HDR 10) | sì |
| High Dynamic Range (HDR 10+ Adaptive) | sì |
| High Dynamic Range (HDR 10+) | sì |
| High Dynamic Range (HDR) | sì |
| Höhe | 96.3 cm |
| Höhe mit Fuß | 102.4 cm |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | sì |
| Internet-Zugriff auf Online-Dienste | sì |
| Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
| LED-Fernseher | 189 cm |
| LED-Technologie | Mini LED Technologie |
| Mi. | 09:00 - 18:30 |
| Mo. | 09:00 - 18:30 |
| Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | sì |
| Sa. | 09:00 - 18:00 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 189 cm |
| Tiefe | 5.8 cm |
| Tiefe mit Fuß | 32.5 cm |
| Ton-Ausstattung 2 | Dolby Atmos |
| USB 2.0 | 1 x |
| USB 3.0 | 1 x |
| USB Anschluss | sì |
| VESA-Anschluss kompatibel | sì |
| VRR (Variable Refresh Rate) | sì |
| Zoll | 75 |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
ASUS Zenbook 14 UX3480KA-U1005W, 14" WUXGA OLED, Ryzen AI 7 345, 16GB, 512GB, Win11
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 15AGP11, 15.3" 2.5K OLED Touch, AMD Ryzen AI 7 445, 32GB RAM, 1TB SSD, W11
ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA, 2x 14" WUXGA Touch OLED 120Hz, Core Ultra 9 285H, 16GB, 1TB, W11
Schlagwörter: Hisense








