ChromeOSIntel Core i5-1334U (12MB Cache)40.6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 IPS16GB LPDDR5-SDRAM & 256GB SSDBewältige deinen Tag mit dem Acer Chromebook Plus 516, einem Chromebook Plus-Notebook mit integriertem Google AI. Der Intel® Core™-Prozessor1 und…
| Technische Daten | |
|---|---|
| AC-Netzadapter | ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-Batteriebetriebsdauer bis zu | 15,5 h |
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Batteriekapazität | 53 Wh |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Breite | 358,9 mm |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Festplattentyp | SSD |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 256 GB |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| HD-Typ | WUXGA |
| Höhe | 19,2 mm |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfyView |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| NVMe | ja |
| Optisches Laufwerk | nein |
| Panel-Typ | IPS |
| Produktfarbe | Grau |
| Produkttyp | Chromebook |
| Prozessor | i5-1334U |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessorhersteller | Intel |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Separater Grafikadapter | nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Tiefe | 253,1 mm |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen | nein |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN/Mobiles Internet | nein |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Gaming Komplett-PC AR238 - jetzt auf lannertmarkt.com konfigurieren und bestellen
ASUS ExpertBook B3 B3405CCA-LY0067X, 14" WUXGA, Core Ultra 7 155H, 16GB, 512GB SSD, Win11 Pro
ASUS ExpertBook B3 G2 BM3606CGA-MB0026X, 16" WUXGA, Ryzen AI 5 430, 16GB, 512GB, Win11 Pro
Lenovo LOQ Essential 15IRX11, 15.6" FHD, Core i5-13450HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5060, W11H
Lenovo LOQ 15IRX10, 15,6" FHD, Core i5-13450HX, 24GB RAM, 1TB SSD, RTX 5060, Win11
ASUS ExpertBook P1 PM1503CDA-S70254X, 15.6" FHD, Ryzen 7 170, 32GB, 1TB, Win11 Pro
GIGABYTE GeForce RTX 5070 AERO OC 12G - Grafikkarte - GeForce RTX 5070 - 12 GB GDDR7 - PCI Express 5.0 - DLSS 4 - 3x DisplayPort - HDMI - RGB - weiß
HP ENVY Laptop 17-cw0606ng - Intel Core i7 13700H - Win 11 Home - Intel Iris Xe Grafik - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe
Schlagwörter: Acer



