- Computer & Zubehör
- Lenovo LOQ Essential 15IRX11, 15.6" FHD, Core i5-13450HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5060, W11H
Lenovo LOQ Essential 15IRX11, 15.6" FHD, Core i5-13450HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 5060, W11H
Intel Core i5-13450HX, 10C (6P + 4E)/16T, P-core 2.4/4.6GHz, E-core 1.8/3.4GHz, 20MB
15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits 100% sRGB 144Hz
1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 1455MHz, TGP…
| Technische Daten | |
|---|---|
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | ja |
| Festplattentyp | SSD |
| Fingerabdruckscanner | nein |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 1 TB |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Grundleistung des Prozessors | 55 W |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Integrierter Kartenleser | nein |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Maximale Turboleistung | 157 W |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Motherboard Chipsatz | Intel HM770 |
| NVMe | ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Optisches Laufwerk | nein |
| Prozessor | i5-13450HX |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Cache | 20 MB |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessorhersteller | Intel |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Separater Grafikadapter | ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| USB Power Delivery | ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN/Mobiles Internet | nein |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Gaming Komplett-PC AR238 - jetzt auf lannertmarkt.com konfigurieren und bestellen
ASUS ExpertBook B3 B3405CCA-LY0067X, 14" WUXGA, Core Ultra 7 155H, 16GB, 512GB SSD, Win11 Pro
GIGABYTE GeForce RTX 5070 AERO OC 12G - Grafikkarte - GeForce RTX 5070 - 12 GB GDDR7 - PCI Express 5.0 - DLSS 4 - 3x DisplayPort - HDMI - RGB - weiß
HP ENVY Laptop 17-cw0606ng - Intel Core i7 13700H - Win 11 Home - Intel Iris Xe Grafik - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe
ASUS ExpertBook B3 G2 BM3606CGA-MB0026X, 16" WUXGA, Ryzen AI 5 430, 16GB, 512GB, Win11 Pro
Lenovo LOQ 15IRX10, 15,6" FHD, Core i5-13450HX, 24GB RAM, 1TB SSD, RTX 5060, Win11
ASUS ExpertBook P5 G1 P5406CCA-LY0098, 14" WUXGA, Core Ultra 5 225H, 16GB, 512GB, ohne Windows
ASUS ExpertBook P1 PM1503CDA-S70254X, 15.6" FHD, Ryzen 7 170, 32GB, 1TB, Win11 Pro
Schlagwörter: Lenovo



