- Computer & Zubehör
- HP ProBook 4 G1a 14, 14" WUXGA, AMD Ryzen™ 7 250, 32GB RAM, 1TB SSD, Win11 Pro AD2M9ET#ABD
HP ProBook 4 G1a 14, 14" WUXGA, AMD Ryzen™ 7 250, 32GB RAM, 1TB SSD, Win11 Pro AD2M9ET#ABD
AMD Ryzen™ 7 250 (bis zu 5,1 GHz max. Boost-Taktung, 16 MB Cache L3 , 8 Kerne, 16 Threads)
Windows 11 Pro
WUXGA-Display mit 35,6 cm (14 Zoll) Diagonale
AMD Radeon™ 780M Grafikkarte
32 GB DDR5-5600 MT/s (2 x 16 GB), PCIe NVMe™ SSD-Laufwerk, 1 TB
| Technische Daten | |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Batteriekapazität | 56 Wh |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Bluetooth | ja |
| Breite | 318,6 mm |
| Display-Auflösung | > Full-HD bis QHD/WQHD |
| Eingebaute Lautsprecher | ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
| Festplattentyp | SSD |
| Fingerabdruckscanner | ja |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Frontkamera | ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Gesamtspeicher-Kapazität | 1 TB |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Hallsensor | ja |
| HD-Typ | WUXGA |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Höhe (hinten) | 1,7 cm |
| Höhe (vorne) | 1,09 cm |
| HP-Segment | Business |
| Infrarot (IR)-Kamera | ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, CECP, GS mark, RoHS, VCCI |
| Marktpositionierung | Täglich |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Nachhaltigkeitskonformität | ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-Leistung bis zu | 16 TOPs |
| NVMe | ja |
| Panel-Typ | IPS |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Benutzer |
| Produkttyp | Laptop |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Spill-resistant |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | ja |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Tiefe | 224,3 mm |
| Touchscreen | nein |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7925 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Lenovo LOQ 17IRX10, 17.3" FHD, Core i5 13450HX, 24GB RAM, 1TB SSD, RTX 5050, Win11
Acer TravelMate X4 14 AI TMX414-51-TCO-77SX, Gray, Core Ultra 7 258V, 32GB RAM, 1TB SSD, Win11 Pro
Microsoft Surface Laptop schwarz, 15"Touch, Snapdragon X Elite, 16GB RAM, 1TB SSD, W11H
Microsoft Surface Laptop 6 f. Business Platinum, 13,5"Touch, Ultra 7 165H, 16GB RAM, 256GB SSD, W11P
ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8060W, 18" WUXGA 144Hz, Ryzen 7 260, 16GB, 1TB, RTX 5060, Win11
Schlagwörter: HP






