Lenovo LOQ 3 83JH00A9GE - 17.3" FHD Intel Core i7 14700HX - Core i7
Intel Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E)/28T, P-core 2.1/5.5GHz, E-core 1.5/3.9GHz, 33MB Intel Smart Cache17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits 100% sRGB 165Hz G-SYNC2x 16GB SODIMM DDR5-56001TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMeNVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, Boos…
| Technische Daten | |
|---|---|
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | 24-zone RGB |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,5 GHz |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,9 GHz |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Festplattentyp | SSD |
| Fingerabdruckscanner | nein |
| Grafikkarten-Typ | Integriert/Shared |
| Grundleistung des Prozessors | 55 W |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Integrierter Kartenleser | nein |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ja |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,5 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Maximale Turboleistung | 157 W |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Motherboard Chipsatz | Intel HM770 |
| Numerisches Keypad | ja |
| NVMe | ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Optisches Laufwerk | nein |
| Prozessor | i7-14700HX |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,5 GHz |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Cache | 33 MB |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz |
| Prozessor-Threads | 28 |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessorhersteller | Intel |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Separater Grafikadapter | ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| USB Power Delivery | ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN/Mobiles Internet | nein |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Acer TravelMate X4 14 AI TMX414-51-TCO-77SX, Gray, Core Ultra 7 258V, 32GB RAM, 1TB SSD, Win11 Pro
HP ProBook 4 G1a 14, 14" WUXGA, AMD Ryzen™ 7 250, 32GB RAM, 1TB SSD, Win11 Pro AD2M9ET#ABD
Microsoft Surface Laptop schwarz, 15"Touch, Snapdragon X Elite, 16GB RAM, 1TB SSD, W11H
Lenovo LOQ 17IRX10, 17.3" FHD, Core i5 13450HX, 24GB RAM, 1TB SSD, RTX 5050, Win11
Microsoft Surface Laptop 6 f. Business Platinum, 13,5"Touch, Ultra 7 165H, 16GB RAM, 256GB SSD, W11P
ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8060W, 18" WUXGA 144Hz, Ryzen 7 260, 16GB, 1TB, RTX 5060, Win11
Schlagwörter: Lenovo





