Wunderbare Waschmachine
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Auf der Suche nach einer guten Waschmaschine ist diese ihr Geld wirklich wert! Bedienung geht ohne Probleme und das Gerät nur zu empfehlen.
- Haushaltsgeräte
- AEG LTR 6 A 61260 Serie 6000 mit ProSense-Technologie Waschmaschine (6 kg, 1151 U/Min., A)
AEG LTR 6 A 61260 Serie 6000 mit ProSense-Technologie Waschmaschine (6 kg, 1151 U/Min., A)
AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie.
Die 6000 ProSense®-Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder deine gesamte Wäsche handelt. Deine Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie es erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.
ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.
Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.
SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.
Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser deiner Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.
SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.
Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn du den Deckel des Topladers entriegeln möchtest. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.
Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom.
Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um bis zu 50 % reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 397 mm x 903 mm x 599 mm |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Anzahl Programme | 11 |
| Anzahl Spülgänge | 3 |
| App-steuerbar | Nein |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Aus-Zustand (W) | 0.5 Watt |
| Automatikprogramme | ProSense Mengenautomatik |
| Bauart | Standgerät |
| Bauform | Standgerät |
| Bedienelemente | LCD + Bedienknöpfe |
| Beladung | Toplader |
| Beladungserkennung | Ja |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.5 Watt |
| Besondere Merkmale | LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik, EcoLine, Inverter Motor, LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel , Wassermengen-Sensor, SoftOpening Trommeldeckel, ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben, Option SoftPlus , 2-stufiges Zeitsparen, Waschmittelbehälter herausnehmbar, Universal Fleckenoption, Auf Rollen fahrbar, Zulaufschlauch Länge 150 cm, Ablaufschlauch Länge 202 cm |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Washers and Dryers |
| Bluetooth | Nein |
| Breite | 397 mm |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Dampffunktion | Nein |
| Display | Großes LED-Display |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 51.9 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.42 kWh |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Filter Kontrollanzeige | Nein |
| Filtersystem | Ja |
| Frequenz | 50 Hz |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 6 kg |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| für Allergiker geeignet | Ja |
| Gewerbemaschine | Nein |
| Gewicht | 58 kg |
| Gewicht (laut Hersteller) | 58 kg |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 42 kWh |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Heizsystem | Elektrisch |
| Höhe | 903 mm |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 903 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Kindersicherung | Nein |
| Knitterschutz | Nein |
| kompatibel mit Sprachassistent | Nicht verfügbar |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 1610 mm |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | C |
| Mengenautomatik | Ja |
| Modelkennung | LTR6A61260 913143690 |
| Motorart | EC motor |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 43.5 cm / 96.5 cm / 69 cm |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:35 |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:15 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:35 |
| Programme | Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie |
| Reihe | Serie 6000 mit ProSense-Technologie |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53.9 % |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53.9 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53.9 % |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Reversierfunktion | Ja |
| Rollen | Ja |
| Säulenfähig | Nein |
| Schallleistung Schleudern | 78 dB (A) |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1151 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1151 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1151 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Zwei |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz |
| Signal bei Programmende | Nein |
| Spülstop | Ja |
| Spülwirkung (g/kg) | 4.9 |
| Startzeitvorwahl | Ja, einstellbar von 0.5 (min) - 20 (max.) Stunden |
| Steckerart | Europäisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Temperaturbereich | kalt-95°C |
| Textilart Erkennung | Nein |
| Tiefe | 599 mm |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 42 l |
| Türanschlag | oben |
| Überlaufschutz | Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Ursprungsland/Herkunftsort | PL |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | Eco 40-60 |
| Wählbare Sprachen im Display | Nicht wählbar |
| Warum BetterWay? | Hohe Energieeffizienz. Energieeffizienzklasse A, bitte beachten Sie das Energielabel. |
| WLAN | Nein |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4 Watt |
Super Waschmaschine
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Bin sehr zufrieden mit dieser Waschmaschine. Einfache Bedienung und das Design ist gut. Mancher Waschgang dauert etwas langer, aber dennoch kann ich sie weiterempfehlen.
Sehr zufrieden :-)
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Sehr zufrieden mit der Waschmaschine. Umgang einfach und verständlich.
Toplader
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe mich nach langen Recherchen für den Toplader entschieden. Arbeitet effektiv,braucht wenig Strom und Wasser und das Waschergebnis ist top. Ich freue mich dass man die Zeit verkürzen kann und trotzdem ein gutes Waschergebnis hat. Begeistert bin ich vom Kurzprogramm für T-shirts, die nur etwas verschwitzt sind.
Ich hatte schon vorher einen AEG Toplader. Der war inzwischen sehr laut geworden.
Bin gespannt ob der neue Toplader auch so viele Jahre hält. Über Langzeit kann ich leider noch nicht viel sagen.
Bin sehr zufrieden
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Von der Bestellung bis hin zur Lieferung hat alles einwandfrei geklappt.Die Waschleistung ist gut und die Maschine passt genau an den Platz,ich bin sehr zufrieden.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
GORENJE BLACK INDUCTION SET 2 (BOS6737E06BG+GI6401BSC), Backofenset (Induktion, A, 77 l)
SIEMENS Elektro-Herd-Set »HE113FBS2« 3D-Heißluft auf 3 Ebenen & extra Platz dank Bräter- und Zweikreiszone
Triflex HX2 125 Gala Edition Akku-Staubsauger obsidianschwarz/roségold, Stielstaubsauger, 120 min Laufzeit, 0,5 l Staubvolumen, Elektro-Bodenbürste
V8 Absolute Akku-Stielstaubsauger silber/gelb, 115 W, 40 min Laufzeit, 0,54 l Staubvolumen, Elektro-Bodenbürste







