Toll 😊
Mehr als zufrieden, der Dyson V15 ist wirklich ein tolles Produkt. Bereue nicht ihn gekauft zu haben
DYSON V15 Detect™ Absolute, Stielsauger, Akkubetrieb, 660 Watt
Dyson V15 Detect Absolute Dyson Hyperdymium Motor™ Dysons kabelloser Staubsauger mit der hochen Saugkraft und intelligenter Technologie. Bis zu 60 Minuten Laufzeit inkl. Akku mit Wechselfunktion. Der Lichtstrahl erkennt sonst unsichtbare Partikel Ein präzise ausgerichteter Lichtstrahl macht unsichtbaren Staub auf Hartböden sichtbar – damit Sie nichts übersehen Misst mikroskopisch kleine Staubpartikel Ein piezoelektrischer Sensor berechnet kontinuierlich die Anzahl und Größe der aufgesaugten Staubpartikel – und erhöht die Saugkraft bei Bedarf automatisch. Staubanalyse auf LCD Display Das LCD-Display zeigt in Echtzeit die Menge und Größe der aufgesaugten Staubpartikel an. Hocheffiziente Filtration des gesamten Gerätes. Das vollständig versiegelte, fünfstufige Filtrationssystem von Dyson entfernt Staub und schließt Digital Motorbar Bodendüse - Unsere bisher stärkste Bodendüse mit Technologie zum Schutz vor verfangenen Haaren passt sich automatisch verschiedenen Bodenarten an. Bodendüse mit Technologie zur Stauberkennung - Ein präzise ausgerichteter Lichtstrahl macht unsichtbaren Staub auf Hartböden sichtbar. LCD Display - zeigt in Echtzeit die Menge und Größe der aufgesaugten Staubpartikel an. Drei Reinigungsmodi - Die passende Saugkraft für unterschiedliche Reinigungsaufgaben. Zubehör Wandhalterung mit Ladefunktion Fugendüse - für die präzise Reinigung an schwierigen Kanten und in schwer zugänglichen engen Bereichen. Mini-Elektrobürste - für die Reinigung von Matratzen, Polstern und Treppen
| Technische Daten | |
|---|---|
| Absaugstation | Nein |
| Akku-Kapazität | 3600 |
| Anschlusswert | Motorleistung: 660 |
| Anzahl Filterstufen | 3 |
| App-steuerbar | Nein |
| Art der Leistungseinstellung | Taste |
| Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Bauform | Akkusauger mit Stiel |
| Beleuchtung | Ja |
| Betriebsart | Akkubetrieb |
| Beutellose Technik | Ja |
| Breite | 250 |
| Breite Trockendüse | 250 |
| Dampfdruck Reinigung | Nein |
| Display | Ja |
| Duftzerstäuber | Nein |
| Eingangsspannung | 25.2 |
| Einsatzgebiet | Fliesen |
| Elektrische Bürste | Ja |
| Erforderliche App/Dienst zur Nutzung des Geräts | Nein |
| Erfordert die Weitergabe von Benutzerinformationen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Gelb/Nickel |
| Filter waschbar | Ja |
| Filtermethode | Mehrstufiges Filtrationssystem Hocheffiziente Filtration des gesamten Gerätes. Entfernt 99,99 % der mikroskopisch kleinen Partikel von einer Größe bis zu 0,3 Mikron. |
| Filterwechselanzeige | Ja |
| Freidrehbare Räder | Nein |
| Gehäusematerial | ABS-Kunststoff |
| Gewicht | 3.1 |
| Gewicht (laut Hersteller) | 3.1 kg |
| Hersteller | DYSON |
| Herstellergarantie | 2 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |
| Höhe | 1260 |
| inkl. Handstaubsauger | Ja |
| Kabelaufwicklung | nicht zutreffend |
| Kombibürste für Teppich und Hartboden | Ja, Motorbar Bodendüse |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Ladestation | Nein |
| Ladezeit laut Hersteller | Ladezeit: 4,5 Stunden |
| Lieferumfang | Dyson V15 Detect Absolute Staubsauger, Slim Fluffy Bodendüse mit Stauberkennung, Digital-Motorbar Bodendüse, Dyson Fugendüse mit Steckmechanismus, Dyson Mini-Elektrobürste, Wandhalterung, Ladegerät, Bedienungsanleitung |
| Maximale Betriebsdauer | 60 |
| Maximale Leistung | 660 |
| Maximale Saugleistung | 240 |
| Maximales Volumen des Staubbehälters | 0.76 |
| Modelljahr | 2026 |
| Modellname / -kennzeichen | SV47 |
| Nass-/Trockensaugfunktion | Nein |
| Oberflächensensor | Ja |
| passende Staubbeutel | beutellos |
| Produkttyp | Stielsauger |
| Saugkraftregulierung | Eco / Medium / Boost |
| Saugrohr abwinkelbar | Nein |
| Staubbehälter | 0.76 l |
| Staubfüllanzeige | Nein |
| Staubsaugertyp | Stielstaubsauger |
| Steuerung am Handgriff | Ja |
| Teleskoprohr | Nein |
| Tiefe | 266 |
| Tierbürste | Nein |
| Typ Bürsten/Düsen | Slim Fluffy Bodendüse mit Stauberkennung, Digital-Motorbar Bodendüse |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Virtuelle Wände | Nein |
| Wasserfüllstandsanzeige | Nein |
| Wechselbarer Akku | Ja |
| WLAN | Nein |
| Zubehör im Gerät | Ja |
| Zubehörhalterung | Auf der Wandhalterung |
Leise, entspannt, gut
Nach über 20 Jahren mit meinem letzten Dyson (~ DC04) für mich ein Sprung in die Zukunft. Dank Staubbeleuchtung echt was für Sauberkeitsnerds :D
Gute Saugleistung aber schlechte Reinigung des Sch
Wir sind nun seit einigen Tagen Besitzer eines Dyson Staubsaugers und eigentlich zufrieden. Das Reinigen des Schmutzbehälters ist allerdings eine Zumutung. Zuerst mit Filter reinigen um dann beim Entleeren des Behälters die volle Ladung Staub wieder abzubekommen. Sehr schlecht gelöst. Beim nächsten Sauger wieder mit Beutel.
Toller Sauger
Sehr gute Saugleistung.
Absolut top
Sauber, leise,leicht zu reinigen und insbesondere das macht mir viel Spaß beim saugen.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
SIEMENS Elektro-Herd-Set »HE113FBS2« 3D-Heißluft auf 3 Ebenen & extra Platz dank Bräter- und Zweikreiszone
V8 Absolute Akku-Stielstaubsauger silber/gelb, 115 W, 40 min Laufzeit, 0,54 l Staubvolumen, Elektro-Bodenbürste
AEG Waschmaschine 6000 ProSense® »L6FA68FL« 8 kg 1600 U/min Anti-Allergie-Programm: Entfernt zuverlässig Viren und Bakterien
BAUKNECHT Kühl-/Gefrierkombination »KGN Eco 201 C« 203,5 cm hoch 59,5 cm breit Kein Abtauen und ideales Frischeklima dank Dual Cool Total NoFrost







