AEG Waschmaschine – zuverlässig & kompakt
Vorteile: Sie funktioniert sehr zuverlässig, der Waschmittelbereich lässt sich leicht reinigen und die Maschine ist sehr einfach am richtigen Platz aufzustellen.
Nachteile: Mit 6 kg ist sie etwas klein, aber leider passt nur diese Größe in meine Wohnung.
- Haushaltsgeräte
- AEG LTR6A41460 Serie 6000 mit ProSense-Technologie Waschmaschine (6 kg, 1351 U/Min., A)
AEG LTR6A41460 Serie 6000 mit ProSense-Technologie Waschmaschine (6 kg, 1351 U/Min., A)
Die AEG LTR6A41460 ist eine freistehende Waschmaschine mit Toplader-Bauweise. Als Standgerät kann sie an einem geeigneten Ort mit passenden Anschlüssen aufgestellt werden. Die Trommel fasst bis zu 6 kg Wäsche. Für unterschiedliche Textilien stehen 14 Waschprogramme zur Auswahl. Für Textilien, die bei niedriger Temperatur gewaschen werden sollen, steht ein Kaltwäschegang zur Verfügung. Über die Startzeitvorwahl kann der Programmstart im Voraus festgelegt werden. Die Restzeitanzeige informiert über den Fortschritt des laufenden Waschvorgangs. Interne Sensoren überwachen die Schaumbildung während des Waschvorgangs. Die Aquastop-Technologie unterstützt den Schutz vor austretendem Wasser.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 397 mm x 903 mm x 599 mm |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Anzahl Programme | 14 |
| App-steuerbar | Nein |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Aus-Zustand (W) | 0.50 Watt |
| Bauart | freistehend |
| Bauform | Standgerät |
| Bedienelemente | LCD + Bedienknöpfe |
| Beladung | Toplader |
| Beladungserkennung | Nein |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.50 Watt |
| Besondere Merkmale | Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik, Wassermengen-Sensor, SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft, ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben, Nachlegefunktion, Restzeitanzeige, 2-stufiges Zeitsparen, Waschmittelbehälter herausnehmbar, auf Rollen fahrbar |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Washers and Dryers |
| Bluetooth | Nein |
| Breite | 397 mm |
| Dampffunktion | Nein |
| Display | Nein |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 51.9 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.420 kWh |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Filter Kontrollanzeige | Nein |
| Frequenz | 50 Hz |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 6 kg |
| Funktion ohne Schleudern | Nein |
| für Allergiker geeignet | Nein |
| Gewicht | 57000 g |
| Gewicht (laut Hersteller) | 57 kg |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 42 kWh |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| Höhe | 903 mm |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 903 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| KI Funktionen | Keine |
| Kindersicherung | Nein |
| Knitterschutz | Nein |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 161 cm |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Ab- und Zulaufschlauch, Bedienungsanleitung |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | C |
| Mengenautomatik | Nein |
| Modelkennung | LTR6A41460 913143539 |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 435 mm / 965 mm / 690 mm |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:35 |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:15 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:35 |
| Programme | Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20Min 3Kg |
| Reihe | Serie 6000 mit ProSense-Technologie |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53.9 % |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Reversierfunktion | Nein |
| Rollen | Ja |
| Säulenfähig | Nein |
| Schallleistung Schleudern | 79 dB (A) |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1351 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Zwei |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Schontrommel | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz |
| Signal bei Programmende | Nein |
| Spülstop | Ja |
| Spülwirkung (g/kg) | 4.9 |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Steckerart | Europäisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Textilart Erkennung | Nein |
| Tiefe | 599 mm |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 42 l |
| Türanschlag | oben |
| Überlaufschutz | Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz |
| Unwuchtkontrolle | Nein |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Polen |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | Eco 40–60 |
| Wählbare Sprachen im Display | Klartext |
| Warum BetterWay? | Hohe Energieeffizienz. Energieeffizienzklasse A, bitte beachten Sie das Energielabel. |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| WLAN | Nein |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4.00 Watt |
Alles bestens, alles primstens
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Hier lief alles wunderbar. Darum geb ich gern 1A
Potzblitz, da gibts nichts zu klagen, da werd ich auch nur Gutes sagen!
Alles prima, nix ging schief - dafür gibts ein POSITIV!
Schwuppdiwupp, da ging nichts schief, dafür gibts ein POSITIV!
Gute Programmvielfalt bei einem fairen Preis
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Für meinen Singlehaushalt ist die 6 kg Größe ausreichend und Energieeffizienz A war ein muss für meine Entscheidung. Mir gefällt die für einen Toplader hohe Schleuderzahl von 1400 U/min und ich empfinde sie als sehr leise, auch beim Schleudern. Die meisten meiner Kleidungsstücke sind kaum verschmutzt und dafür sind die Option "Zeit sparen" und auch das 20-Minutenprogramm praktisch. Von manchen Wäscharten habe ich nicht allzuviele Teile, aber da die Maschine dank Pro Sense Energie und Wasser anpasst wasche ich auch kleinere Mengen ohne schlechtes Gewissen mit der Maschine. Zwei oder drei Programme werde ich wohl nie nutzen, aber über die für Sportwäsche und Daunen freue ich mich. Unter Berücksichtigung, dass sie zu den preiswerteren Modellen gehört, bin ich von den vielen Programmen und Optionen wirklich begeistert.
funktional hervorragend
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Gerät passt gut in unser sehr kleines Bad und bietet alle Funktionen, die eine Waschmaschine haben muss. Wir sind sehr zufrieden.
Super Service, schneller Ab-und Aufbau.
Sind begeistert.
Schmal, leise und leicht zu bedienen.
Wunderbar.
Vorteile: Super leise
Nachteile: Leichte Bedienbarkeit
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel











