Sehr gutes Produkt
Der Liebherr Kühlschrank 1621 20 kühlt sehr gut und zuverlässig, auch das Gefrierfach funktioniert sehr gut.
Vorteile: Kühlschrank kühlt sehr gut
Nachteile: Keine
LIEBHERR Rdi 1621-20 Kühlschrank (125 l, D, 850 mm hoch, Weiß)
Egal ob Lebensmittel oder Getränke: Der Kühlschrank LIEBHERRRdi 1621-20 sorgt für die richtige Lagertemperatur. Seine klassische weiße Farbe hinterlässt einen geschmackvollen Eindruck und lässt sich ausgezeichnet mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen kombinieren.
Handelt es sich um ein Stand- oder ein Einbaugerät?
Praktisch und einfach montierbar: Da das Einbaugerät unterbaufähig ist, kann es schnell und einfach unter eine Arbeitsfläche integriert werden.
Wie fällt die Energiebilanz des Kühlschranks aus?
Mit einem jährlichen Energieverbrauch von etwa 116 kWh erreicht dieser Kühlschrank einen guten Wert. Selbst im Dauerbetrieb haushaltet der Kühlschrank gut und fällt damit in die Energieeffizienzklasse D. Dank einer geringen Luftschallemission von 35 dB ist der Kühlschrank im Betrieb kaum von Alltagsgeräuschen zu unterscheiden. Das hochmoderne Display (TouchControl) versorgt Sie nicht nur mit allen wichtigen Informationen, sondern erleichtert auch die Kontrolle der Betriebseinstellungen.
Wie viel lässt sich in dem Kühlschrank verstauen?
Zum Kühlen können Sie in die Fächer bis zu 109,2 Liter Inhalt geben. Durch die drei Ablagefächer, von denen Sie zwei beliebig verstellen können, lassen sich sämtliche Lebensmittel ordentlich unterbringen.
Wie lässt sich die Temperatur steuern?
Dank der elektronischen Temperaturregelung ist im Inneren stets für eine optimale Temperatur gesorgt. Auf einer digitalen Anzeige sehen Sie die Temperatur im Kühlteil. Die regelmäßige Kontrolle und optimale Einstellung ist wichtig, um die Qualität Ihrer Lebensmittel zu erhalten. Sie können die Temperatur des Kühlteiles selbst bestimmen. Um das Vereisen des Kühlteils bei längerem Betrieb zu verhindern, wurde eine Abtauautomatik eingebaut, die Ihnen das manuelle Abtauen erspart. Varianz beim Lagern von Lebensmitteln ermöglichen die zwei Temperaturzonen. Weiterhin beträgt das Ladevolumen des Gefrierfachs 16,7 Liter. Auch die Temperatur des Gefrierteils lässt sich nach Belieben regulieren.
Was macht diesen Kühlschrank so besonders?
Getränke finden in dem integrierten Flaschenhalter ihren festen Platz. Mit der integrierten Innenbeleuchtung bringen Sie Licht ins Dunkel.
Über welche smarten Eigenschaften verfügt der Kühlschrank?
Besonders clever: Über eine App kann das Gerät einfach von unterwegs aus gesteuert werden. Auch von unterwegs aus können Sie sich die wichtigsten Informationen zu Ihrem Kühlschrank über die praktische App anzeigen lassen und so das Modell steuern.
Überzeugen Sie sich am besten selbst von dem großartigen Rdi 1621-20 von LIEBHERR und bestellen Sie noch heute!
| Technische Daten | |
|---|---|
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 850 mm x 607 mm |
| Abschließbar | Nein |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Anschlusswert | 164 Watt |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl Türen | 1 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| App-steuerbar | Ja |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Barfach | Nein |
| Bauart | Freistehend mit Unterbaumöglichkeit |
| Bauform | Standgerät |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Besondere Merkmale | EasyFresh, SmartFrost, SuperCool, SmartDevice |
| Besondere Merkmale Kühlteil | EasyFresh, Flaschenablage, LED-Beleuchtung, Eierablage |
| Bluetooth | Nein |
| Breite | 600 mm |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Capability of storing data | Ja |
| Datenart, -form und -umfang | JSON, ca. 9MB /Monat |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Display | TouchControl |
| Display Position | Innen |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Echtzeit-Datengenerierung | Nein |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Feuchtefilter | Nein |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gefrierfach | Ja |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 125 l |
| Gewicht | 36.8 kg |
| Gewicht (laut Hersteller) | 36.8 kg |
| Glastüre | Nein |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Höhe | 850 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 116 kWh |
| Kältemittel | R 600a |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Kamera | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Liebherr SmartDevice |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 109.2 l |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Sicherheitsglas |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Modelkennung | Rdi 1621_994791551 |
| Modelljahr | 2024 |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 61.7 cm / 91.1 cm / 71.1 cm |
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 109 l |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 17 l |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| Speicherdauer von Daten | Gerät: Speichert keine Daten Cloud: unbegrenzt |
| Speisekammerfach | Nein |
| Steckerart | Euro |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Steuerung | elektronisch |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Tiefe | 607 mm |
| Transportrollen | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Umluftventilation | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 2 kg |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 16.7 l |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Winterschaltung | Ja |
| WLAN | Ja |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel











