Bosch KIV87NSE0 Serie 2 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, 177,5 x 56 cm Nische
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 216 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 270 l Klimaklasse: SN-ST Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Gefrieren Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller 4 Türabsteller Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Lagerzeit bei Störung : 12 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 1 x Eiswürfelschale
Informationen zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Name: BSH Hausgeräte GmbH
Straße:
Carl-Wery-Straße
PLZ, Ort:
München
Land: Deutschland
Bundesland: Bayern
E-Mail: www.bsh-group.com
Homepage: https://www.bsh-group.com
Versandgewicht:
58,00 kg
Artikelgewicht:
53,00 kg
Modellbezeichnung:
KIV87SFE0
WEEE-Reg.-Nr. DE:
| Technische Daten | |
|---|---|
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 4 |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Breite | 541 mm |
| Dateityp | Benutzerhandbuch (PDF), Datenblatt (PDF), Energiekennzeichnung (PDF) |
| Eierablage | ja |
| Einbauraum Breite | 560 mm |
| Einbauraum Höhe | 1775 mm |
| Einbauraum Tiefe | 550 mm |
| Eingebautes Display | nein |
| Einstellbare Regale | ja |
| Eiswürfelbehälter | ja |
| Eiswürfelbereiter | nein |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Fresh Zone Fach | nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Gefrierkapazität | 3.2 kg/24h |
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Gewicht | 51100 g |
| Höhe | 1772 mm |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | 216 kWh |
| Kabellänge | 2.3 m |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Lagerzeit bei Störung | 12 h |
| Lampentyp | LED |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Lenkrollen | ja |
| Low-Frost-System | ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 70 l |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 270 l |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 200 l |
| Produkte | kühlschrank |
| Produktfarbe | Weiß |
| Regalmaterial | Glas |
| Schnellfrost-Funktion | ja |
| Sprache | Deutsch |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| Steuerung | Tasten |
| Stromstärke | 10 A |
| Super Kühlungs-Funktion | nein |
| Super-Gefrierfunktion | ja |
| Tiefe | 548 mm |
| Türanschlag | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | ja |
| Verstellbare Füße | ja |
| Wechselbare Türen | ja |
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Schlagwörter: Bosch











